Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
MCPHY ENERGY | 6,679€ / 7,137€ | 6,870€ | +0,55% |
EDF | 22,133€ / 22,223€ | 22,065€ | +0,51% |
GDF SUEZ | 17,811€ / 17,900€ | 17,775€ | +0,45% |
ALCATEL-LUCENT | 3,101€ / 3,123€ | 3,098€ | +0,45% |
LYXOR U.ETF JAPAN TOPIX A FCP | 114,772€ / 115,657€ | 114,770€ | +0,39% |
LYX.U.ETF ST.EUR.600AUTO.PART. | 69,235€ / 69,375€ | 69,060€ | +0,35% |
CREDIT AGRICOLE | 13,560€ / 13,620€ | 13,545€ | +0,33% |
ORANGE (EX-FRANCE TELECOM) | 14,220€ / 14,280€ | 14,205€ | +0,32% |
ACCOR | 49,351€ / 49,354€ | 49,220€ | +0,27% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 18,195€ / 18,254€ | 18,180€ | +0,24% |
BOURBON | 17,653€ / 17,832€ | 17,700€ | +0,24% |
LYXOR U.ETF TURK.DJ T.T.20 FCP | 46,676€ / 46,864€ | 46,660€ | +0,24% |
LYX.U.ETF ST.EUR.600 TECHN.ETF | 36,152€ / 36,298€ | 36,150€ | +0,21% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI NORDIC | 340,900€ / 341,250€ | 340,420€ | +0,19% |
LVMH | 154,758€ / 155,057€ | 154,650€ | +0,17% |
GAMELOFT | 4,848€ / 4,888€ | 4,860€ | +0,16% |
LY.U.ETF SO.A.(FTSE JSE TOP40) | 37,429€ / 37,581€ | 37,450€ | +0,15% |
LYX.U.ETF PAN AFRICA A FCP | 9,715€ / 9,765€ | 9,730€ | +0,10% |
DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | 2,891€ / 2,948€ | 2,917€ | +0,09% |
LY.U.ETF ST.EU.600 FOOD & BEV. | 66,280€ / 66,480€ | 66,330€ | +0,08% |
LYXOR UCITS ETF PRIVEX D FCP | 6,628€ / 6,662€ | 6,640€ | +0,08% |
LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 FCP | 15,685€ / 15,765€ | 15,714€ | +0,07% |
LYX.UC.ETF MSCI INDIA EUR ETF | 14,665€ / 14,695€ | 14,670€ | +0,07% |
LYXOR UC.ETF MSC.WLD D-EUR FCP | 159,060€ / 159,380€ | 159,150€ | +0,04% |
LYX.U.ETF EURO.15+Y I.G.DR FCP | 205,040€ / 205,880€ | 205,380€ | +0,04% |
LISI | 27,577€ / 28,013€ | 27,785€ | +0,04% |
LYX.UC.ETF STEUR600 HEALTH.ETF | 88,970€ / 89,240€ | 89,080€ | +0,03% |
LY.U.ETF.EU.10-15Y IN.GR.DR SI | 199,080€ / 199,680€ | 199,330€ | +0,03% |
AMUNDI UCITS ETF EURO CORP.FIN | 104,840€ / 105,470€ | 105,130€ | +0,02% |
LYXOR U.E.E.A.-M.INV.GR.DR SI | 171,700€ / 172,060€ | 171,840€ | +0,02% |
FFP - FONCIERE ET FINANCIERE DE PARTICIPATIONS | 72,592€ / 73,321€ | 72,940€ | +0,02% |
LYX.UCITS ETF DAILY DOUB.SH.BD | 44,960€ / 45,020€ | 44,980€ | +0,02% |
LY.U.ETF EU.7-10Y INV.G.DR FCP | 162,050€ / 162,390€ | 162,210€ | +0,01% |
RUBIS | 59,253€ / 59,452€ | 59,350€ | 0,00% |
BUREAU VERITAS | 20,628€ / 20,793€ | 20,710€ | 0,00% |
AVANQUEST | 0,364€ / 0,376€ | 0,370€ | 0,00% |
AVANQUEST | 0,364€ / 0,376€ | 0,370€ | 0,00% |
SOITEC | 0,822€ / 0,838€ | 0,830€ | 0,00% |
SOITEC | 0,822€ / 0,838€ | 0,830€ | 0,00% |
LYX.UC.ETF BRAZIL (IBOV.)C-EUR | 15,446€ / 15,494€ | 15,470€ | 0,00% |
SUEZ ENVIRONNEMENT | 17,835€ / 17,934€ | 17,885€ | 0,00% |
AMUND UCTS ETF MSCI EMU HI DIV | 94,807€ / 94,903€ | 94,860€ | -0,01% |
TF1 | 15,171€ / 15,497€ | 15,335€ | -0,01% |
AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS | 455,570€ / 460,160€ | 457,900€ | -0,01% |
DASSAULT AVIATION | 1 198,24€ / 1 216,35€ | 1 207,40€ | -0,01% |
KORIAN-MEDICA | 29,971€ / 30,423€ | 30,200€ | -0,01% |
ABC ARBITRAGE | 4,946€ / 5,073€ | 5,010€ | -0,01% |
THERMADOR GROUPE | 78,289€ / 79,095€ | 78,700€ | -0,01% |
SAVENCIA | 58,500€ / 59,088€ | 58,800€ | -0,01% |
EUROPACORP | 4,618€ / 4,781€ | 4,700€ | -0,01% |
ELIOR | 17,076€ / 17,440€ | 17,260€ | -0,01% |
LYX.UC.ETF STEUR600 P.HOUS.ETF | 79,960€ / 80,260€ | 80,120€ | -0,01% |
GL EVENTS | 19,540€ / 19,855€ | 19,700€ | -0,01% |
AFFINE | 18,432€ / 18,823€ | 18,630€ | -0,01% |
IPSEN | 51,425€ / 51,961€ | 51,700€ | -0,01% |
GROUPE CRIT | 47,415€ / 48,372€ | 47,900€ | -0,01% |
NORBERT DENTRESSANGLE | 215,438€ / 217,602€ | 216,550€ | -0,01% |
CHARGEURS | 6,961€ / 7,137€ | 7,050€ | -0,01% |
GENFIT | 38,222€ / 38,567€ | 38,400€ | -0,01% |
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | 31,047€ / 31,284€ | 31,170€ | -0,01% |
INNATE PHARMA | 15,435€ / 15,560€ | 15,500€ | -0,02% |
SOPRA STERIA GROUP | 77,796€ / 78,577€ | 78,200€ | -0,02% |
VILMORIN ET CIE | 73,104€ / 73,690€ | 73,410€ | -0,02% |
SPIR COMMUNICATION | 13,714€ / 13,921€ | 13,820€ | -0,02% |
THALES | 53,820€ / 54,360€ | 54,100€ | -0,02% |
PIERRE ET VACANCES | 28,371€ / 28,618€ | 28,500€ | -0,02% |
BELVEDERE | 17,638€ / 17,815€ | 17,730€ | -0,02% |
PLASTIC OMNIUM | 24,459€ / 24,581€ | 24,525€ | -0,02% |
METABOLIC EXPLORER | 4,766€ / 4,912€ | 4,840€ | -0,02% |
LYX.UC.ETF EURO CORP.BD C-EUR | 140,870€ / 141,370€ | 141,150€ | -0,02% |
PARROT | 23,220€ / 23,570€ | 23,400€ | -0,02% |
LYX.UC.ETF DJ IND.AV.D-EUR FCP | 162,378€ / 163,048€ | 162,750€ | -0,02% |
EUTELSAT | 30,515€ / 30,821€ | 30,675€ | -0,02% |
ARCHOS | 2,142€ / 2,197€ | 2,170€ | -0,02% |
HERMES INTERNATIONAL | 334,283€ / 335,957€ | 335,200€ | -0,02% |
TELEPERFORMANCE | 66,363€ / 67,365€ | 66,880€ | -0,02% |
GENERALE DE SANTE | 14,448€ / 14,665€ | 14,560€ | -0,02% |
CASINO GUICHARD PERRACHON | 78,575€ / 79,067€ | 78,840€ | -0,02% |
DASSAULT SYSTEMES | 67,891€ / 68,436€ | 68,180€ | -0,02% |
ORPEA | 59,248€ / 59,683€ | 59,480€ | -0,02% |
SCOR SE | 29,768€ / 30,217€ | 30,000€ | -0,02% |
TECHNICOLOR | 5,843€ / 5,992€ | 5,919€ | -0,03% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 66,940€ / 67,024€ | 67,000€ | -0,03% |
BNP PARIBAS | 54,900€ / 55,150€ | 55,040€ | -0,03% |
TECHNIP | 63,823€ / 64,222€ | 64,040€ | -0,03% |
SAFRAN | 63,868€ / 64,057€ | 63,980€ | -0,03% |
PUBLICIS | 72,910€ / 73,210€ | 73,080€ | -0,03% |
DANONE | 63,573€ / 63,752€ | 63,680€ | -0,03% |
KERING (EX-PPR) | 165,130€ / 165,879€ | 165,550€ | -0,03% |
ESSILOR INTERNATIONAL | 106,776€ / 107,065€ | 106,950€ | -0,03% |
VALEO | 142,591€ / 142,830€ | 142,750€ | -0,03% |
RENAULT | 91,900€ / 92,069€ | 92,010€ | -0,03% |
ICADE | 73,465€ / 74,074€ | 73,790€ | -0,03% |
ZODIAC AEROSPACE | 32,166€ / 32,456€ | 32,320€ | -0,03% |
CARREFOUR | 30,352€ / 30,431€ | 30,400€ | -0,03% |
PERNOD RICARD | 110,619€ / 111,019€ | 110,850€ | -0,03% |
LAFARGE | 65,722€ / 65,921€ | 65,840€ | -0,03% |
LAGARDERE | 27,952€ / 28,252€ | 28,110€ | -0,03% |
SAINT-GOBAIN | 40,339€ / 40,428€ | 40,395€ | -0,03% |
VINCI | 53,625€ / 53,864€ | 53,760€ | -0,03% |
SOCIETE GENERALE | 44,647€ / 44,857€ | 44,765€ | -0,03% |
AXA | 22,226€ / 22,311€ | 22,275€ | -0,03% |
VIVENDI | 21,979€ / 22,028€ | 22,010€ | -0,03% |
TRANSGENE | 4,921€ / 4,996€ | 4,960€ | -0,03% |
BOLLORE | 4,917€ / 4,940€ | 4,930€ | -0,03% |
EUROFINS SCIENTIFIC | 252,245€ / 254,799€ | 253,600€ | -0,03% |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (EX-STEDIM) | 224,128€ / 226,833€ | 225,550€ | -0,03% |
LYX.U.ETF STEUR600 INSURAN.ETF | 31,786€ / 31,914€ | 31,860€ | -0,03% |
ALSTOM | 27,736€ / 27,846€ | 27,800€ | -0,03% |
HAVAS | 7,533€ / 7,782€ | 7,660€ | -0,03% |
VALLOUREC | 21,508€ / 21,757€ | 21,640€ | -0,03% |
ARTPRICE.COM | 14,230€ / 14,360€ | 14,300€ | -0,03% |
EDENRED | 23,757€ / 24,256€ | 24,015€ | -0,04% |
MAUREL & PROM | 8,233€ / 8,399€ | 8,319€ | -0,04% |
UBISOFT | 16,460€ / 16,608€ | 16,540€ | -0,04% |
GTT | 54,593€ / 55,167€ | 54,900€ | -0,04% |
CGG (EX-CGGVERITAS) | 6,636€ / 6,735€ | 6,688€ | -0,04% |
MICHELIN | 98,978€ / 99,227€ | 99,140€ | -0,04% |
EURAZEO | 62,572€ / 63,200€ | 62,910€ | -0,04% |
ARKEMA | 71,595€ / 72,169€ | 71,910€ | -0,04% |
EURO DISNEY | 1,241€ / 1,278€ | 1,260€ | -0,04% |
MANITOU | 16,972€ / 17,314€ | 17,150€ | -0,04% |
ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | 69,314€ / 70,009€ | 69,690€ | -0,04% |
CHRISTIAN DIOR | 172,324€ / 173,534€ | 173,000€ | -0,04% |
MPI (EX-MAUREL & PROM NIGERIA) | 3,579€ / 3,678€ | 3,630€ | -0,04% |
NEXITY | 37,856€ / 38,332€ | 38,110€ | -0,04% |
BOUYGUES | 36,260€ / 36,379€ | 36,335€ | -0,04% |
NEXANS | 34,953€ / 35,127€ | 35,055€ | -0,04% |
FAURECIA | 41,474€ / 42,120€ | 41,815€ | -0,04% |
AMUNDI UCITS ETF W EX EU | 217,970€ / 220,180€ | 219,170€ | -0,04% |
EIFFAGE | 53,090€ / 53,643€ | 53,390€ | -0,04% |
MERSEN | 25,686€ / 25,891€ | 25,800€ | -0,04% |
BIOMERIEUX | 95,706€ / 96,426€ | 96,110€ | -0,05% |
ALTRAN TECHNOLOGIES | 9,603€ / 9,994€ | 9,803€ | -0,05% |
AIR FRANCE KLM | 7,520€ / 7,569€ | 7,548€ | -0,05% |
RECYLEX | 2,128€ / 2,170€ | 2,150€ | -0,05% |
LYX.ETF FTSE RAFI US1000 A FCP | 83,997€ / 84,083€ | 84,080€ | -0,05% |
NUMERICABLE SFR | 48,226€ / 48,487€ | 48,380€ | -0,05% |
REXEL | 15,966€ / 16,288€ | 16,135€ | -0,05% |
SAFT | 35,440€ / 35,960€ | 35,720€ | -0,06% |
NATIXIS | 7,103€ / 7,132€ | 7,122€ | -0,06% |
LYX.UC.ETF EUROST50 DAI.DO.SH. | 7,600€ / 7,620€ | 7,615€ | -0,07% |
CAPGEMINI | 77,934€ / 78,183€ | 78,110€ | -0,07% |
INGENICO | 111,425€ / 113,108€ | 112,350€ | -0,07% |
AREVA | 8,295€ / 8,379€ | 8,345€ | -0,10% |
LYX.UC.ETF EASTERN EUROPE EUR | 20,454€ / 20,536€ | 20,515€ | -0,10% |
AMUNDI UCITS ETF SP 500 | 31,445€ / 31,467€ | 31,487€ | -0,10% |
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE | 170,295€ / 172,605€ | 171,620€ | -0,10% |
SOLOCAL GROUP (EX-PAGESJAUNES) | 0,489€ / 0,494€ | 0,492€ | -0,10% |
LY.UC.ETF ST.EUR.600 UTILITIES | 38,176€ / 38,254€ | 38,255€ | -0,10% |
GROUPE EUROTUNNEL | 14,101€ / 14,457€ | 14,295€ | -0,11% |
LYX.UC.E.MS.AL.C.WLD C-EUR SI. | 196,720€ / 202,570€ | 199,870€ | -0,11% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI SPAIN | 203,680€ / 203,890€ | 204,020€ | -0,12% |
RALLYE | 33,166€ / 33,565€ | 33,405€ | -0,12% |
AMUNDI UCITS ETF LEVD MSCI EUR | 958,68€ / 959,64€ | 960,31€ | -0,12% |
LYX.UC.ETF DAIL.SHORTDAX X2 A | 7,004€ / 7,018€ | 7,020€ | -0,13% |
LYXOR UCITS FTSE ATHEX L.C.FCP | 1,118€ / 1,159€ | 1,140€ | -0,13% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI USA | 214,840€ / 215,070€ | 215,250€ | -0,14% |
LYX.UCIT ETF M.KOREA C-EUR FCP | 48,542€ / 48,738€ | 48,710€ | -0,14% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI WORLD | 214,760€ / 214,990€ | 215,200€ | -0,15% |
CNP ASSURANCES | 15,572€ / 15,730€ | 15,675€ | -0,15% |
AMUNDI UCITS ETF LEVD DJ | 275,190€ / 275,600€ | 275,820€ | -0,15% |
LYX.UC.ETF EURO ST50 DAI.LEV. | 25,594€ / 25,646€ | 25,660€ | -0,16% |
AMUNDI UCITS ETF W X EMU | 221,060€ / 221,300€ | 221,540€ | -0,16% |
AMUNDI ETF MSCI EUROPE MIN VOL | 87,556€ / 87,644€ | 87,750€ | -0,17% |
LYX.UC.ETF.ST.EUR.600 TELECOM. | 43,231€ / 43,319€ | 43,350€ | -0,17% |
L'OREAL | 166,280€ / 166,529€ | 166,700€ | -0,18% |
AMUNDI UCITS ETF NDX 100 | 42,167€ / 42,253€ | 42,285€ | -0,18% |
MONTUPET | 65,139€ / 67,142€ | 66,260€ | -0,18% |
LYX.UC.ETF MS.EM.MAR.C-EUR FCP | 9,716€ / 9,734€ | 9,744€ | -0,19% |
LYXOR UC.ETF WORLD WATER A FCP | 31,525€ / 31,685€ | 31,670€ | -0,21% |
OENEO | 5,206€ / 5,472€ | 5,350€ | -0,21% |
AMUNDI ETF FTSE EPRA EUROPE RE | 329,170€ / 329,500€ | 330,020€ | -0,21% |
LYXOR UC.ETF NEW ENERGY D FCP | 19,266€ / 19,364€ | 19,360€ | -0,23% |
LY.U.ETF IB.LIQ.H.Y.30EX-F.SI. | 124,180€ / 124,530€ | 124,650€ | -0,24% |
PEUGEOT | 16,800€ / 16,900€ | 16,890€ | -0,24% |
TOTAL | 47,501€ / 47,621€ | 47,675€ | -0,24% |
SANOFI | 89,719€ / 89,908€ | 90,040€ | -0,25% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI EUROPE | 203,690€ / 203,900€ | 204,360€ | -0,28% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI CHINA | 313,340€ / 318,080€ | 316,590€ | -0,28% |
AMUNDI UCITS ETF NAS. 100 E.HE | 119,695€ / 119,815€ | 120,100€ | -0,29% |
LY.U.ETF MSCI EM.SMALL CAP FCP | 243,500€ / 244,000€ | 244,460€ | -0,29% |
LYX.ETF RUSSIA (DOW JONES RUS. | 27,627€ / 27,683€ | 27,740€ | -0,31% |
LYX.UC.ETF MSCI IND.C-EUR SI. | 109,340€ / 109,560€ | 109,790€ | -0,31% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI SWITZ | 262,280€ / 262,550€ | 263,310€ | -0,34% |
LYX.UC.ETF ST.EUR600TRAV.LEIS. | 26,631€ / 26,739€ | 26,780€ | -0,35% |
LYXOR UC.ETF MSCI EMU GROW.FCP | 115,202€ / 115,318€ | 115,730€ | -0,41% |
AMUNDI UCTS ETF MSCI EMRG MRKT | 3,800€ / 3,816€ | 3,825€ | -0,44% |
AIR LIQUIDE | 115,418€ / 115,617€ | 116,050€ | -0,46% |
AMUNDI UCITS ETF LEVD MSCI USA | 988,10€ / 998,09€ | 998,23€ | -0,51% |
LY.U.E.CO.TH.R.J.C.EX-EN.C.EUR | 19,030€ / 19,430€ | 19,330€ | -0,52% |
LY.UC.E.COM.TH.REU.JE.CR.C-EUR | 19,020€ / 19,220€ | 19,230€ | -0,57% |
LYX.U.ETF FTSE EP./NA.US.D-EUR | 46,046€ / 46,094€ | 46,350€ | -0,60% |
LY.U.ET.FT.EPRA/N.GL.DEV.D ETF | 44,727€ / 44,773€ | 45,090€ | -0,75% |
LYX.UC.ETF ST.EU600 BASIC RES. | 46,270€ / 46,510€ | 46,940€ | -1,17% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
-
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
-
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
-
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
-
Citoyens_Français @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
-
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
-
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
mardi 5 mai 2015
après- bourse
Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
la bourse et toutes ses actions tous pays
ca 40 cours de clôture
Cours de clôture des valeurs du CAC 40
05/05/2015 | 18:52
Clôture Variation Variation en % Indice CAC 40 4.974,07 -107,90 -2,12 Composants de l'indice: Accor 49,22 -0,84 -1,68 Airbus Group 59,90 -1,70 -2,76 Alcatel-Lucent 3,10 -0,01 -0,29 Alstom 27,80 -0,70 -2,46 ArcelorMittal 9,68 +0,02 +0,25 Axa 22,28 -0,46 -2,02 BNP Paribas 55,04 -1,71 -3,01 Bouygues 36,34 -0,35 -0,97 Capgemini 78,11 -1,88 -2,35 Carrefour 30,40 -0,54 -1,73 Crédit Agricole 13,55 -0,42 -3,01 Danone 63,68 -1,29 -1,99 EDF 22,07 -0,41 -1,85 Essilor International 106,95 -3,35 -3,04 GDF Suez 17,78 -0,26 -1,44 Kering 165,55 -2,90 -1,72 Lafarge 65,84 -0,14 -0,21 L'Oréal 166,70 -6,65 -3,84 LVMH 154,65 -4,85 -3,04 L'Air Liquide 116,05 -2,55 -2,15 LeGrand 50,77 -1,21 -2,33 Michelin 99,14 -0,70 -0,70 Orange 14,21 -0,70 -4,66 Pernod Ricard 110,85 -3,15 -2,76 Peugeot 16,89 -0,11 -0,68 Publicis Groupe 73,08 -2,42 -3,21 Renault 92,01 -1,49 -1,59 Safran 63,98 -1,17 -1,80 Saint-Gobain 40,40 -0,74 -1,81 Sanofi 90,04 -2,25 -2,44 Schneider Electric 67,00 -0,38 -0,56 Société Générale 44,77 -0,56 -1,24 Solvay 134,10 -0,55 -0,41 Technip 64,04 +1,44 +2,30 Total 47,68 -0,46 -0,95 Unibail-Rodamco 240,40 -8,70 -3,49 Valeo 142,75 -3,80 -2,59 Veolia Environnement 18,18 -1,37 -7,01 Vinci 53,76 -0,84 -1,54 Vivendi 22,01 -0,40 -1,81 Cours en euros Source: SIX Financial Information
la bourse et toutes ses actions tous pays
Inscription à :
Articles (Atom)