Cours de clôture des valeurs du CAC 40
04/11/2015 | 18:32
Clôture Variation Variation en %
CAC-40 Index 4.948,29 +12,11 +0,25
Composants de l'indice:
Accor 43,36 -0,35 -0,80
Airbus Group 64,01 +0,78 +1,23
Alcatel-Lucent 3,80 +0,05 +1,25
Alstom 30,99 +1,23 +4,12
ArcelorMittal 5,22 -0,27 -4,94
AXA 24,26 -0,28 -1,14
BNP Paribas 55,64 +0,33 +0,60
Bouygues 34,90 -0,25 -0,71
Capgemini 81,22 -0,14 -0,17
Carrefour 30,09 +0,27 +0,92
Crédit Agricole 11,77 +0,03 +0,26
Danone 64,12 +0,39 +0,61
Electricité de France 17,42 +0,25 +1,46
Engie 16,15 inch inch
Essilor International 118,75 -0,35 -0,29
Kering 168,10 +2,30 +1,39
LafargeHolcim 53,01 +0,72 +1,38
L'Oréal 166,10 +0,50 +0,30
LVMH Moët Hennessy 172,75 +3,00 +1,77
L'Air Liquide 120,95 +0,30 +0,25
Legrand 50,46 +0,44 +0,88
Michelin 91,70 -0,40 -0,43
Orange 16,00 +0,09 +0,53
Pernod Ricard 107,50 +0,55 +0,51
Peugeot 15,85 -0,30 -1,89
Publicis Groupe 59,27 +0,27 +0,46
Renault 91,00 +0,76 +0,84
SAFRAN 67,87 +0,08 +0,12
Compagnie de Saint-Gobain 38,89 -0,26 -0,66
Sanofi SA 91,80 inch inch
Schneider Electric 56,35 +1,00 +1,81
Société Générale 42,46 -0,05 -0,12
Solvay 103,55 +0,60 +0,58
Technip 51,93 +2,44 +4,93
Total 46,30 +0,05 +0,12
Unibail-Rodamco 246,65 -0,50 -0,20
Valeo 139,75 -2,00 -1,41
Veolia Environnement 21,18 -0,04 -0,19
Vinci 60,04 -1,27 -2,07
Vivendi 21,71 -0,10 -0,46