Clôture Variation Variation en %
Indice CAC 40 4.442,89 -20,11 -0,45
Composants de l'indice:
Accor 38,21 -0,29 -0,75
Airbus Group 59,53 -1,25 -2,06
Alstom 22,82 +0,98 +4,49
ArcelorMittal 4,03 +0,37 +10,03
Axa 21,55 -0,34 -1,55
BNP Paribas 44,99 -1,06 -2,30
Bouygues 36,33 -0,05 -0,15
Capgemini 77,98 -0,29 -0,37
Carrefour 24,06 +0,25 +1,07
Crédit Agricole 10,18 -0,05 -0,54
Danone 62,78 -0,22 -0,35
Engie 13,84 +0,09 +0,65
Essilor International 109,30 -0,70 -0,64
Kering 159,60 -3,15 -1,94
Klepierre 41,79 +0,88 +2,16
LafargeHolcim 38,41 +0,68 +1,80
L'Oréal 155,45 -0,05 -0,03
LVMH Moet Hennessy 151,65 -3,40 -2,19
L'Air Liquide 97,25 -0,89 -0,91
LeGrand 48,62 +0,40 +0,84
Michelin 89,50 -0,43 -0,48
Nokia 5,42 -0,05 -0,86
Orange 15,83 -0,47 -2,88
Pernod Ricard 101,75 -0,40 -0,39
Peugeot 15,28 -0,23 -1,48
Publicis Groupe 60,95 -0,02 -0,03
Renault 85,00 -1,03 -1,20
Safran 58,74 -0,41 -0,69
Compagnie de Saint-Gobain 37,60 -0,05 -0,15
Sanofi 71,63 -1,39 -1,90
Schneider Electric 55,64 +0,53 +0,96
Société Générale 34,74 -0,66 -1,86
Solvay 87,40 -0,10 -0,11
Technip 51,96 +1,99 +3,97
Total 42,86 +0,98 +2,34
Unibail-Rodamco 251,75 +1,55 +0,62
Valeo 134,25 -2,10 -1,54
Veolia Environnement 20,81 +0,32 +1,59
Vinci 65,38 +0,09 +0,14
Vivendi 18,92 -0,13 -0,71
Cours en euros
Source: SIX Financial Information