Clôture Variation Variation en %
Indice CAC 40 4.466,00 -9,39 -0,21
Composants de l'indice:
Accor 37,90 +0,48 +1,27
Airbus Group 55,30 -0,64 -1,14
Air Liquide 97,00 +0,17 +0,18
ArcelorMittal 4,51 +0,22 +5,08
Axa 22,32 -0,07 -0,33
BNP Paribas 47,51 +0,96 +2,06
Bouygues 28,95 -0,07 -0,22
Capgemini 87,82 +2,80 +3,29
Carrefour 24,18 +0,09 +0,39
Crédit Agricole 8,88 +0,04 +0,43
Danone 62,91 +0,03 +0,05
Engie 13,50 -0,06 -0,41
Essilor International 118,15 -0,10 -0,08
Kering 148,60 +2,40 +1,64
Klépierre 40,63 -0,34 -0,84
LafargeHolcim 40,34 +0,16 +0,41
L'Oréal 167,75 -0,50 -0,30
LVMH 145,35 +0,95 +0,66
LeGrand 50,52 +0,40 +0,80
Michelin 93,83 +1,23 +1,33
Nokia 5,07 -0,01 -0,20
Orange 15,50 inchangé inchangé
Pernod Ricard 97,80 -0,02 -0,02
Peugeot 14,30 +0,24 +1,71
Publicis Groupe 65,63 +0,56 +0,86
Renault 83,51 +0,44 +0,53
Safran 62,73 +0,39 +0,63
Compagnie de Saint-Gobain 39,92 -0,03 -0,09
Sanofi 73,38 -0,09 -0,12
Schneider Electric 58,00 +0,27 +0,47
Société Générale 36,23 +0,07 +0,18
Sodexo 95,17 +0,34 +0,36
Solvay 88,99 inchangé inchangé
Technip 48,50 -0,98 -1,97
Total 42,34 -0,69 -1,60
Unibail-Rodamco 238,40 -1,90 -0,79
Valeo 136,90 +2,45 +1,82
Veolia Environnement 20,32 -0,07 -0,34
Vinci 66,79 -0,41 -0,61
Vivendi 17,51 -0,16 -0,91