Clôture Variation Variation en %
Indice CAC 40 4.475,86 +52,48 +1,19
Composants de l'indice:
Accor 40,62 +0,37 +0,91
Airbus Group 53,51 +0,48 +0,91
Air Liquide 95,20 +0,24 +0,25
ArcelorMittal 4,75 +0,03 +0,57
Axa 21,91 +0,09 +0,41
BNP Paribas 47,07 +0,68 +1,47
Bouygues 28,90 +0,32 +1,10
Capgemini 87,72 +1,13 +1,31
Carrefour 24,61 +0,34 +1,40
Crédit Agricole 8,80 +0,13 +1,48
Danone 63,33 +0,51 +0,81
Engie 13,95 +0,30 +2,20
Essilor International 119,00 +0,15 +0,13
Kering 156,55 +5,20 +3,44
Klépierre 41,71 +0,55 +1,32
LafargeHolcim 40,74 +0,91 +2,27
L'Oréal 168,80 +0,70 +0,42
LVMH 149,40 +4,15 +2,86
LeGrand 50,36 +0,30 +0,60
Michelin 93,85 +1,02 +1,10
Nokia 5,05 +0,04 +0,72
Orange 15,50 +0,13 +0,85
Pernod Ricard 98,39 -0,12 -0,12
Peugeot 14,16 +0,43 +3,09
Publicis Groupe 61,65 -0,12 -0,19
Renault 82,90 +2,52 +3,14
Safran 61,50 +0,09 +0,15
Compagnie de Saint-Gobain 39,55 +0,45 +1,14
Sanofi 73,08 +0,68 +0,94
Schneider Electric 57,01 +0,17 +0,30
Société Générale 35,72 +0,35 +1,00
Sodexo 95,74 +0,86 +0,91
Solvay 90,52 +1,13 +1,26
Technip 50,72 +1,47 +2,98
Total 43,77 +1,30 +3,06
Unibail-Rodamco 242,10 +2,40 +1,00
Valeo 46,12 +1,17 +2,59
Veolia Environnement 20,58 +0,20 +1,01
Vinci 66,90 +0,07 +0,10
Vivendi 16,85 -0,29 -1,69
Cours en euros
Source: SIX Financial Information