Articles les plus consultés

mardi 12 juillet 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


 
0
 
0
12/07/2016 | 18:36

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.331,38     +66,85      +1,57 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          37,61      +0,61      +1,65 
  Airbus Group                   52,21      +2,01      +4,00 
  Air Liquide                    93,37      +1,20      +1,30 
  ArcelorMittal                   5,12      +0,40      +8,56 
  Axa                            18,17      +0,87      +5,03 
  BNP Paribas                    42,34      +2,08      +5,15 
  Bouygues                       26,76      +0,48      +1,81 
  Capgemini                      77,00      +0,49      +0,64 
  Carrefour                      22,91      +0,56      +2,48 
  Crédit Agricole                 7,94      +0,32      +4,19 
  Danone                         64,81      +0,45      +0,70 
  Engie                          14,73      +0,02      +0,10 
  Essilor International         121,10      +0,20      +0,17 
  Kering                        153,60      +2,60      +1,72 
  Klépierre                      39,05      -0,20      -0,51 
  LafargeHolcim                  40,05      +0,95      +2,43 
  L'Oréal                       173,45      -0,65      -0,37 
  LVMH                          139,70      +2,20      +1,60 
  LeGrand                        48,31      +0,32      +0,66 
  Michelin                       88,49      +2,69      +3,14 
  Nokia                           5,07      +0,04      +0,74 
  Orange                         14,54      +0,30      +2,11 
  Pernod Ricard                  99,43      -0,30      -0,30 
  Peugeot                        11,90      +0,73      +6,49 
  Publicis Groupe                62,63      +0,26      +0,42 
  Renault                        74,09      +2,92      +4,10 
  Safran                         62,21      +0,62      +1,01 
  Compagnie de Saint-Gobain      35,69      +0,60      +1,71 
  Sanofi                         74,59      -0,21      -0,28 
  Schneider Electric             54,64      +0,64      +1,19 
  Société Générale               29,79      +1,28      +4,49 
  Sodexo                        100,95      +0,75      +0,75 
  Solvay                         83,84      +0,47      +0,56 
  Technip                        50,06      +0,86      +1,74 
  Total                          43,94      +0,59      +1,35 
  Unibail-Rodamco               230,75      -1,25      -0,54 
  Valeo                          41,69      +1,45      +3,60 
  Veolia Environnement           19,03      -0,20      -1,01 
  Vinci                          65,76      +0,31      +0,47 
  Vivendi                        17,34      +0,20      +1,20

notables compagnies

Notable Companies Earnings Reports To Watch For Tuesday, July 12, 2016* Pre-Market: Fastenal Company (FAST) GMS Inc. (GMS) Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. (RMCF) After Market Close: AAR Corp. (AIR) ADTRAN, Inc. (ADTN) - 

lundi 11 juillet 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


 
0
 
0
11/07/2016 | 19:18

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40                4.264,53     +73,85      +1,76 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          37,00      +1,06      +2,94 
  Airbus Group                   50,20      +1,17      +2,39 
  Air Liquide                    92,17      +2,30      +2,56 
  ArcelorMittal                   4,72      +0,25      +5,59 
  Axa                            17,30      +0,22      +1,29 
  BNP Paribas                    40,27      +0,45      +1,13 
  Bouygues                       26,29      +0,48      +1,84 
  Capgemini                      76,51      +1,12      +1,49 
  Carrefour                      22,35      +0,35      +1,59 
  Crédit Agricole                 7,62      +0,08      +1,02 
  Danone                         64,36      +0,32      +0,50 
  Engie                          14,72      +0,18      +1,20 
  Essilor International         120,90      +2,30      +1,94 
  Kering                        151,00      +3,90      +2,65 
  Klépierre                      39,25      +0,75      +1,95 
  LafargeHolcim                  39,10      +1,46      +3,87 
  L'Oréal                       174,10      +1,30      +0,75 
  LVMH                          137,50      +3,10      +2,31 
  LeGrand                        48,00      +1,24      +2,64 
  Michelin                       85,80      +0,40      +0,47 
  Nokia                           5,03      +0,09      +1,80 
  Orange                         14,24      +0,08      +0,57 
  Pernod Ricard                  99,73      +0,56      +0,56 
  Peugeot                        11,17      +0,15      +1,36 
  Publicis Groupe                62,37      +2,13      +3,54 
  Renault                        71,17      +1,60      +2,30 
  Safran                         61,59      +1,73      +2,89 
  Compagnie de Saint-Gobain      35,09      +1,01      +2,95 
  Sanofi                         74,80      +0,61      +0,82 
  Schneider Electric             54,00      +1,90      +3,65 
  Société Générale               28,51      +0,50      +1,80 
  Sodexo                        100,20      +1,25      +1,26 
  Solvay                         83,37      +2,51      +3,10 
  Technip                        49,21      +0,61      +1,27 
  Total                          43,35      +0,70      +1,64 
  Unibail-Rodamco               232,00      +5,25      +2,32 
  Valeo                          40,24      +0,24      +0,60 
  Veolia Environnement           19,23      +0,13      +0,65 
  Vinci                          65,45      +1,85      +2,91 
  Vivendi                        17,14      +0,35      +2,09

cac40

CAC 40 : Les valeurs suivies à la clôture de la Bourse de Paris



0

0
11/07/2016 | 18:36
LA CLÔTURE DE LA BOURSE DE PARIS

Les valeurs du jour à la Bourse de Paris, où l'indice CAC 40 a fini en hausse de 1,76% à 4.264,53 points, soutenu entre autres par le nouveau record du S&P 500 à Wall Street et la progression des valeurs sidérurgiques sur fond d'espoirs de consolidation du secteur.


Toutes les valeurs du CAC 40 ont fini la séance dans le vert.
* ARCELORMITTAL a pris 5,59% à 4,719 euros, plus fortehausse du CAC 40 et a bénéficié, comme l'ensemble dessidérurgistes européens, des discussions entre l'allemandThyssenkrupp et l'indien Tata Steel sur une possibleconsolidation du secteur en Europe. * Dans son sillage, APERAM a gagné 4,47% à 32,58 euros etERAMET a décollé de 12,17% à 33,18 euros. * LAFARGEHOLCIM s'est adjugé 3,87% à 39,1 euros. Le groupefranco-suisse a annoncé lundi un accord avec le conglomératindien Nirma Limited en vue de lui céder Lafarge India, lafiliale indienne de Lafarge. * AIRBUS a progressé de 2,39% à 50,2 euros alors que VirginAtlantic a signé un accord portant sur l'achat de 12 AirbusA350-1000 dans le cadre d'une commande de 4,4 milliards dedollars (4,0 milliards d'euros) et. D'autres commandes ont étéannoncées lors du salon aéronautique de Farnborough. * Les VALEURS CYCLIQUES ont profité du rebond des marchés.SCHNEIDER ELECTRIC a pris 3,65% à 54 euros et PUBLICIS a grimpéde 3,54% à 62,37 euros. * En revanche, IPSOS a chuté de 9,38% à 26,28 euros, plusforte baisse du SBF 120. LT Participations, la holding quicontrôle le groupe Ipsos, a annoncé lundi avoir mis fin à descontacts concernant le futur de l'actionnariat du grouped'études français. * De son côté, AB SCIENCES s'est envolé de 14,88% à 14,75euros après la publication dans la revue Journal ofNeuroinflammation de données précliniques sur l'effetneuroprotecteur du Masitinib dans la sclérose latéraleamyotrophique 

clôture bel20

Cours de clôture des valeurs du BEL 20


 
0
 
0
11/07/2016 | 18:29

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice BEL 20               3.361,17     +41,53      +1,25 
 Composants de l'indice: 
  Telenet Group Holding          41,13      +0,17      +0,43 
  Ontex Group                    28,97      +0,72      +2,55 
  UCB                            68,53      +0,79      +1,17 
  Ageas                          30,23      +0,46      +1,55 
  Anheuser-Busch InBev          115,85      -0,15      -0,13 
  Proximus                       27,93      +0,34      +1,21 
  Elia System Operator           48,84      +0,30      +0,62 
  Bekaert                        40,53      +1,47      +3,76 
  Franz Colruyt                  51,33      +0,77      +1,52 
  Delhaize Group                 99,64      +0,09      +0,09 
  Groupe Bruxelles Lambert       73,86      +1,28      +1,76 
  KBC Group                      42,45      +0,57      +1,35 
  Solvay                         83,37      +2,51      +3,10 
  Umicore                        48,31      +0,84      +1,76 
  Ackermans & Van Haaren        101,45      +0,95      +0,95 
  bpost                          22,97      +0,45      +2,02 
  Cofinimmo                     107,60      +1,70      +1,61 
  Engie                          14,72      +0,18      +1,20

dimanche 10 juillet 2016

MZOR

Mazor Robotics Ltd. (Nasdaq:MZOR) stock was initiated with a Buy rating and a price target of $30.00 by investment analysts at Standpoint Research
Mazor Robotics Ltd is an Israel-based medical device company that develops and markets surgical guidance systems and complementary products

vendredi 8 juillet 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


Cours de clôture des valeurs du CAC 40

share with twittershare with LinkedInshare with facebook
share via e-mail

0

0
08/07/2016 | 18:35

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.190,68     +72,83      +1,77 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          35,95      +1,07      +3,07 
  Airbus Group                   49,03      -0,02      -0,04 
  Air Liquide                    89,87      -0,09      -0,10 
  ArcelorMittal                   4,47      +0,23      +5,33 
  AXA                            17,08      +0,69      +4,21 
  BNP Paribas                    39,82      +1,32      +3,42 
  Bouygues                       25,81      +0,61      +2,40 
  Capgemini                      75,39      +1,28      +1,73 
  Carrefour                      22,00      +0,52      +2,44 
  Crédit Agricole                 7,54      +0,40      +5,62 
  Danone                         64,04      -0,46      -0,71 
  Engie                          14,54      +0,32      +2,21 
  Essilor International         118,60      +0,50      +0,42 
  Kering                        147,10      +1,80      +1,24 
  Klepierre                      38,50      +0,57      +1,50 
  LafargeHolcim                  37,65      +1,13      +3,08 
  L'Oréal                       172,80      +0,45      +0,26 
  LVMH Moet Hennessy            134,40      +1,10      +0,83 
  LeGrand                        46,76      +0,80      +1,74 
  Cie Gen Etablis Micheln        85,40      +2,07      +2,48 
  Nokia                           4,94      +0,16      +3,39 
  Orange                         14,16      +0,26      +1,87 
  Pernod Ricard                  99,17      +0,40      +0,40 
  Peugeot                        11,02      +0,54      +5,15 
  Publicis Groupe                60,24      +0,86      +1,45 
  Renault                        69,57      +3,77      +5,73 
  SAFRAN                         59,86      +0,99      +1,68 
  Compagnie de Saint-Gobain      34,08      +1,08      +3,27 
  Sanofi SA                      74,19      +0,15      +0,20 
  Schneider Electric             52,10      +1,72      +3,41 
  Société Générale               28,00      +1,41      +5,28 
  Sodexo                         98,95      +1,58      +1,62 
  Solvay                         80,86      +0,75      +0,94 
  Technip                        48,59      +1,99      +4,27 
  Total                          42,65      +0,60      +1,43 
  Unibail-Rodamco               226,75      +6,25      +2,83 
  Valeo                          40,00      +1,34      +3,47 
  Veolia Environnement           19,10      +0,33      +1,76 
  Vinci                          63,60      +0,47      +0,74 
  Vivendi                        16,79      +0,40      +2,4


0

0
08/07/2016 | 18:35

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.190,68     +72,83      +1,77 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          35,95      +1,07      +3,07 
  Airbus Group                   49,03      -0,02      -0,04 
  Air Liquide                    89,87      -0,09      -0,10 
  ArcelorMittal                   4,47      +0,23      +5,33 
  AXA                            17,08      +0,69      +4,21 
  BNP Paribas                    39,82      +1,32      +3,42 
  Bouygues                       25,81      +0,61      +2,40 
  Capgemini                      75,39      +1,28      +1,73 
  Carrefour                      22,00      +0,52      +2,44 
  Crédit Agricole                 7,54      +0,40      +5,62 
  Danone                         64,04      -0,46      -0,71 
  Engie                          14,54      +0,32      +2,21 
  Essilor International         118,60      +0,50      +0,42 
  Kering                        147,10      +1,80      +1,24 
  Klepierre                      38,50      +0,57      +1,50 
  LafargeHolcim                  37,65      +1,13      +3,08 
  L'Oréal                       172,80      +0,45      +0,26 
  LVMH Moet Hennessy            134,40      +1,10      +0,83 
  LeGrand                        46,76      +0,80      +1,74 
  Cie Gen Etablis Micheln        85,40      +2,07      +2,48 
  Nokia                           4,94      +0,16      +3,39 
  Orange                         14,16      +0,26      +1,87 
  Pernod Ricard                  99,17      +0,40      +0,40 
  Peugeot                        11,02      +0,54      +5,15 
  Publicis Groupe                60,24      +0,86      +1,45 
  Renault                        69,57      +3,77      +5,73 
  SAFRAN                         59,86      +0,99      +1,68 
  Compagnie de Saint-Gobain      34,08      +1,08      +3,27 
  Sanofi SA                      74,19      +0,15      +0,20 
  Schneider Electric             52,10      +1,72      +3,41 
  Société Générale               28,00      +1,41      +5,28 
  Sodexo                         98,95      +1,58      +1,62 
  Solvay                         80,86      +0,75      +0,94 
  Technip                        48,59      +1,99      +4,27 
  Total                          42,65      +0,60      +1,43 
  Unibail-Rodamco               226,75      +6,25      +2,83 
  Valeo                          40,00      +1,34      +3,47 
  Veolia Environnement           19,10      +0,33      +1,76 
  Vinci                          63,60      +0,47      +0,74 
  Vivendi                        16,79      +0,40      +2,4