R1C1 - Course attelé sur 2100m pour ce quinté, départ 13:47 à l'autostart - quinté
Quinté de Demain: Prix de Blois
Mon prono 9.7.10.4.11
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
|
Clôture Variation Variation en %
CAC-40 Index 4.694,72 +62,78 +1,36
Composants de l'indice:
Accor 35,04 +1,25 +3,68
Airbus Group 58,58 -0,82 -1,38
Air Liquide 101,00 +2,82 +2,87
ArcelorMittal 7,88 +0,37 +4,98
AXA 24,38 +0,94 +4,01
BNP Paribas 59,46 +1,31 +2,25
Bouygues 32,91 +0,70 +2,17
Capgemini 75,43 +1,85 +2,51
Carrefour 22,35 +0,32 +1,43
Crédit Agricole 11,38 +0,11 +0,93
Danone 58,90 +0,15 +0,26
Engie 11,92 +0,06 +0,55
Essilor International 100,35 +0,20 +0,20
Kering 208,60 +3,80 +1,86
Klépierre 35,56 +0,56 +1,60
LafargeHolcim 50,11 +0,93 +1,89
L'Oréal 162,15 +1,35 +0,84
LVMH Moët Hennessy 175,70 +2,60 +1,50
Legrand 52,65 +0,58 +1,11
Michelin 104,80 +3,05 +3,00
Nokia 4,31 +0,05 +1,27
Orange 13,49 +0,06 +0,48
Pernod Ricard 97,92 +0,30 +0,31
Peugeot 15,14 +0,62 +4,24
Publicis Groupe 60,24 -1,37 -2,22
Renault 80,10 +2,04 +2,61
SAFRAN 66,58 +0,48 +0,73
Compagnie de Saint-Gobain 42,48 +1,15 +2,79
Sanofi SA 75,10 -0,45 -0,60
Schneider Electric 64,76 +0,68 +1,06
Société Générale 44,87 +1,61 +3,72
Sodexo 103,50 +1,40 +1,37
Solvay 110,55 +2,30 +2,12
Technip 67,10 -0,16 -0,24
Total 45,75 +0,66 +1,47
Unibail-Rodamco 209,70 +2,30 +1,11
Valeo 54,63 +1,93 +3,66
Veolia Environnement 15,57 -0,26 -1,64
Vinci 61,85 +0,34 +0,55
Vivendi 17,84 -0,06 -0,36
| 04/12/2016 | 391 | GIJON | OSASUNA | ||||
| 03/12/2016 | 22 | GUIMGAMP | NANTES | ||||
| 02/12/2016 | 10 | CAEN | DIJON | ||||
| 01/12/2016 | 82 | VALLADOLID | REAL SOCIEDAD | ||||
| 30/11/2016 | 514 | TOULOUSE | MONTPELLIER |
| 06/12/2016 no match 781 BAYERN DE MUNICH/atletico madrid. prono 1 cote1.55 |