VolitionRx ciblant plusieurs jalons au second semestre de 2017
Le spécialiste du diagnostic de cancer colorectal (CRC) cherche à cibler d'autres cancers, en particulier le pancréas, les poumons et la prostate

Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
symbole | Compagnie | Prix | Prix Chg. | Prix % Chg. | Volume % Chg. | Outils IBD |
---|---|---|---|---|---|---|
PLNT | Planet Fitness Inc Cl A | 25.13 | 2.09 | 9.07 | 503% | |
VNTV | Vantiv Inc Cl A | 69.30 | 2.20 | 3.28 | 353% | |
RGLD | Royal Gold Inc | 86,80 | 1,86 | 2.19 | 70% | |
ATHM | Autohome Inc Cl A Publicité | 56,46 | 1,86 | 3.41 | 61% | |
VRTU | Virtusa Corp | 35.03 | 1.52 | 4,54 | 48% |
symbole | Compagnie | Prix | Prix Chg. | Prix % Chg. | Volume % Chg. | Outils IBD |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIV | Vs Inverse Vix Med Term | 70,38 | -2,35 | -3,23 | 493% | |
NTES | Netease Inc Adr | 284.28 | -30,77 | -9,77 | 412% | |
DDS | Dillards Inc | 61,70 | -11,64 | -15,87 | 402% | |
NGHC | Général Général Hldgs | 18.00 | -0,52 | -2,78 | 374% | |
KSS | Kohls Corp | 39.50 | -2,43 | -5,80 | 363% |
Adamas (acheter) | 10/08/17 |
Sécurité Adamas Pharmaceuticals Inc.
| 10/02/18 |
$18,00
|
+1,43%
|