KERING (EX-PPR) | 511,40€ / 515,40€ | 501,60€ | +2,35% |
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY UCITS ETF - EU | 1 854,80€ / 1 861,60€ | 1 816,20€ | +2,31% |
SOCIETE GENERALE | 26,755€ / 26,870€ | 26,285€ | +2,01% |
MULTI UNITS FRANCE LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (2X) | 25,425€ / 25,550€ | 25,080€ | +1,62% |
TOTAL | 47,255€ / 47,450€ | 46,605€ | +1,60% |
AMUNDI ETF LEVERAGED EURO STOXX 50 DAILY | 273,500€ / 274,800€ | 269,850€ | +1,59% |
GUILLEMOT CORPORATION | 2,765€ / 2,860€ | 2,770€ | +1,53% |
MULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCI | 10,146€ / 10,166€ | 10,011€ | +1,45% |
ERAMET | 55,080€ / 55,380€ | 54,520€ | +1,30% |
TECHNICOLOR | 1,010€ / 1,020€ | 1,002€ | +1,30% |
ORPEA | 105,900€ / 106,600€ | 104,900€ | +1,29% |
EUROFINS SCIENTIFIC | 399,800€ / 401,800€ | 395,800€ | +1,26% |
AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU UCITS ETF (C/D) | 288,650€ / 288,950€ | 285,350€ | +1,21% |
NICOX | 5,150€ / 5,190€ | 5,110€ | +1,17% |
CAPGEMINI | 103,250€ / 103,650€ | 102,300€ | +1,12% |
VALNEVA SE (EX-VIVALIS) | 3,390€ / 3,415€ | 3,365€ | +1,11% |
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST | 229,800€ / 230,250€ | 227,500€ | +1,11% |
MULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI USA UCITS ETF DIST | 245,850€ / 246,300€ | 243,390€ | +1,10% |
CELLECTIS | 17,100€ / 17,270€ | 17,000€ | +1,09% |
MULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF DIST | 186,980€ / 188,100€ | 185,560€ | +1,07% |
BNP PARIBAS EASY FR S&P 500 UCITS ETF C | 11,778€ / 11,802€ | 11,666€ | +1,06% |
MULTI UNITS FRANCE LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS | 120,700€ / 120,960€ | 119,560€ | +1,06% |
SOLUTIONS 30 (EX PC30) | 11,630€ / 11,730€ | 11,560€ | +1,04% |
BIC | 75,800€ / 76,050€ | 75,150€ | +1,03% |
GROUPE GORGÉ | 13,700€ / 13,900€ | 13,660€ | +1,02% |
ENGIE (EX GDF SUEZ) | 13,100€ / 13,155€ | 12,995€ | +1,02% |
FAURECIA | 40,130€ / 40,320€ | 39,820€ | +1,02% |
MULTI UNITS FRANCE LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS | 121,020€ / 121,640€ | 120,120€ | +1,01% |
LVMH | 334,750€ / 335,350€ | 331,850€ | +0,96% |
ELIS | 15,200€ / 15,270€ | 15,090€ | +0,96% |
PARROT | 2,915€ / 2,920€ | 2,890€ | +0,95% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 71,840€ / 72,060€ | 71,280€ | +0,94% |
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR | 16,322€ / 16,354€ | 16,186€ | +0,94% |
VINCI | 85,940€ / 86,100€ | 85,220€ | +0,94% |
BNP PARIBAS EASY FR S&P 500 UCITS ETF EUR - HEDGE | 9,722€ / 9,750€ | 9,645€ | +0,94% |
TF1 | 9,685€ / 9,755€ | 9,630€ | +0,93% |
INNATE PHARMA | 5,680€ / 5,755€ | 5,665€ | +0,93% |
BOUYGUES | 32,810€ / 32,950€ | 32,580€ | +0,92% |
AMUNDI | 60,550€ / 60,950€ | 60,200€ | +0,91% |
BNP PARIBAS | 45,735€ / 45,930€ | 45,420€ | +0,91% |
MICHELIN | 108,200€ / 108,550€ | 107,400€ | +0,91% |
CASINO GUICHARD PERRACHON | 33,880€ / 33,990€ | 33,630€ | +0,91% |
RALLYE | 9,980€ / 10,080€ | 9,940€ | +0,91% |
GENFIT | 21,140€ / 21,320€ | 21,040€ | +0,90% |
BOLLORE | 4,138€ / 4,172€ | 4,118€ | +0,90% |
SUEZ | 12,390€ / 12,425€ | 12,300€ | +0,87% |
DANONE | 70,000€ / 70,120€ | 69,460€ | +0,86% |
ATOS | 67,760€ / 67,880€ | 67,240€ | +0,86% |
AIR LIQUIDE | 113,900€ / 114,250€ | 113,100€ | +0,86% |
L'OREAL | 237,600€ / 238,000€ | 235,800€ | +0,85% |
NATIXIS | 4,994€ / 5,034€ | 4,972€ | +0,84% |
ESSO | 30,000€ / 30,100€ | 29,800€ | +0,84% |
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF C/D | 221,250€ / 221,400€ | 219,500€ | +0,83% |
CARREFOUR | 17,620€ / 17,670€ | 17,500€ | +0,83% |
VILMORIN ET CIE | 48,950€ / 49,150€ | 48,650€ | +0,82% |
VALEO | 28,690€ / 28,960€ | 28,590€ | +0,82% |
TRIGANO | 76,950€ / 77,500€ | 76,600€ | +0,82% |
ALTRAN TECHNOLOGIES | 10,800€ / 10,885€ | 10,755€ | +0,81% |
VALLOUREC | 2,217€ / 2,249€ | 2,215€ | +0,81% |
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF DIST | 33,325€ / 33,360€ | 33,075€ | +0,81% |
KLEPIERRE | 31,100€ / 31,240€ | 30,920€ | +0,81% |
SAINT-GOBAIN | 34,180€ / 34,295€ | 33,965€ | +0,80% |
EDF | 12,245€ / 12,330€ | 12,190€ | +0,80% |
NEOPOST | 19,620€ / 19,710€ | 19,510€ | +0,79% |
ELIOR | 11,410€ / 11,490€ | 11,360€ | +0,79% |
SOPRA STERIA GROUP | 102,300€ / 102,700€ | 101,700€ | +0,79% |
ICADE | 74,900€ / 75,250€ | 74,500€ | +0,77% |
UBISOFT | 82,300€ / 82,640€ | 81,840€ | +0,77% |
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF | 358,500€ / 358,850€ | 355,950€ | +0,77% |
AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF | 262,250€ / 262,500€ | 260,399€ | +0,76% |
CREDIT AGRICOLE | 11,635€ / 11,670€ | 11,565€ | +0,76% |
MERSEN | 30,100€ / 30,150€ | 29,900€ | +0,75% |
AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK | 182,940€ / 183,120€ | 181,680€ | +0,74% |
WORLDLINE | 50,950€ / 51,400€ | 50,800€ | +0,74% |
GROUPE ADP (EX-AEROPORTS DE PARIS) | 170,400€ / 171,100€ | 169,500€ | +0,74% |
AXA | 22,245€ / 22,300€ | 22,110€ | +0,73% |
DASSAULT SYSTEMES | 136,000€ / 136,250€ | 135,150€ | +0,72% |
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 UCITS ETF | 71,190€ / 71,470€ | 70,820€ | +0,72% |
EDENRED | 40,870€ / 41,070€ | 40,680€ | +0,71% |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 121,100€ / 121,600€ | 120,500€ | +0,71% |
ALTEN | 92,750€ / 93,250€ | 92,350€ | +0,70% |
SCOR SE | 35,100€ / 35,330€ | 34,970€ | +0,70% |
NEXANS | 28,830€ / 28,930€ | 28,680€ | +0,70% |
AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF C | 114,100€ / 114,200€ | 113,360€ | +0,70% |
MERCIALYS | 11,530€ / 11,630€ | 11,500€ | +0,70% |
RENAULT | 56,490€ / 56,710€ | 56,210€ | +0,69% |
VIVENDI | 25,000€ / 25,100€ | 24,880€ | +0,68% |
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY UCIT | 210,400€ / 210,750€ | 209,150€ | +0,68% |
SAFRAN | 122,800€ / 123,650€ | 122,400€ | +0,67% |
CHRISTIAN DIOR | 424,600€ / 425,400€ | 422,200€ | +0,66% |
MANITOU | 26,550€ / 26,700€ | 26,450€ | +0,66% |
MULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ET | 127,040€ / 127,280€ | 126,340€ | +0,65% |
SEB | 156,500€ / 157,100€ | 155,800€ | +0,64% |
LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF DIST | 23,650€ / 23,765€ | 23,557€ | +0,64% |
PSA GROUPE (EX-PEUGEOT) | 21,350€ / 21,400€ | 21,240€ | +0,64% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 20,750€ / 20,850€ | 20,670€ | +0,63% |
ACCORHOTELS | 36,120€ / 36,250€ | 35,960€ | +0,63% |
THALES | 101,100€ / 101,450€ | 100,650€ | +0,62% |
RUBIS | 46,880€ / 47,140€ | 46,720€ | +0,62% |
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C | 10,236€ / 10,250€ | 10,180€ | +0,62% |
ESSILORLUXOTTICA | 106,550€ / 106,750€ | 106,000€ | +0,61% |
EUTELSAT | 16,000€ / 16,125€ | 15,965€ | +0,61% |
SPIE | 16,420€ / 16,540€ | 16,379€ | +0,61% |
TELEPERFORMANCE | 165,900€ / 166,100€ | 165,000€ | +0,61% |
ARTPRICE.COM | 13,220€ / 13,380€ | 13,220€ | +0,61% |
COVIVIO (EX FONCIÈRE DES REGIONS) | 96,350€ / 96,800€ | 96,000€ | +0,60% |
PUBLICIS | 51,400€ / 51,620€ | 51,220€ | +0,57% |
IPSEN | 100,300€ / 100,800€ | 100,000€ | +0,55% |
HERMES INTERNATIONAL | 610,00€ / 612,20€ | 607,79€ | +0,54% |
ALSTOM | 39,600€ / 39,710€ | 39,450€ | +0,52% |
INGENICO | 72,300€ / 72,580€ | 72,100€ | +0,47% |
SODEXO | 100,500€ / 101,000€ | 100,300€ | +0,45% |
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF | 241,300€ / 241,700€ | 240,450€ | +0,44% |
AIR FRANCE KLM | 8,694€ / 8,754€ | 8,690€ | +0,39% |
LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF DIST | 0,858€ / 0,867€ | 0,860€ | +0,32% |
PERNOD RICARD | 154,300€ / 155,000€ | 154,400€ | +0,16% |
MULTI UNITS FRANCE LYXOR WORLD WATER UCITS ETF DIS | 37,050€ / 37,235€ | 37,106€ | +0,10% |
SANOFI | 73,380€ / 73,510€ | 73,380€ | +0,09% |
SOITEC | 83,600€ / 83,750€ | 83,650€ | +0,03% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
-
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
-
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
-
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
-
Citoyens_Français @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
-
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
-
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
jeudi 9 mai 2019
Après-bourse
la bourse et toutes ses actions tous pays
SPX500 ESPOIR peut-être frémissements sur graph
la bourse et toutes ses actions tous pays
Séché Environnement
Séché Envt : Oddo BHF à 'achat', ajuste sa cible
|
09/05/2019 | 10:05
Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur Séché Environnement, avec un nouvel objectif de cours ressortant à 41 euros, contre 38 euros précédemment, qui implique un potentiel de hausse de 33% pour le titre du groupe de services aux collectivités.
Sur la base de ses nouvelles hypothèses, le bureau d'études retient un CAGR (taux de croissance annuel moyen) de +10,5% pour l'EBITDA 2018/21, de +14% pour le résultat opérationnel courant et de +25% pour les BPA.
'La valorisation actuelle ne prend pas en compte les récentes acquisitions relutives. Aussi, sur la base de 4,9 fois l'EV/EBITDA 2019 et 11,5 fois l'EV/EBIT, la valorisation demeure modeste', juge l'analyste en charge du dossier.
Sur la base de ses nouvelles hypothèses, le bureau d'études retient un CAGR (taux de croissance annuel moyen) de +10,5% pour l'EBITDA 2018/21, de +14% pour le résultat opérationnel courant et de +25% pour les BPA.
'La valorisation actuelle ne prend pas en compte les récentes acquisitions relutives. Aussi, sur la base de 4,9 fois l'EV/EBITDA 2019 et 11,5 fois l'EV/EBIT, la valorisation demeure modeste', juge l'analyste en charge du dossier.
la bourse et toutes ses actions tous pays
MEDICREA a suivre
la bourse et toutes ses actions tous pays
mercredi 8 mai 2019
CAC40...... 5450 EN EXTENTION....POINT PIVOT 5417 UP
la bourse et toutes ses actions tous pays
DAX...... 12190 battu 12260 en ligne de mire en extention
la bourse et toutes ses actions tous pays
CAC40 Timide pour la rentrée dans le nuage tenkan croise kijun a suivre
la bourse et toutes ses actions tous pays
Inscription à :
Articles (Atom)