Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
-
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
-
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
-
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
-
Citoyens_Français @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
-
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
-
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
mardi 18 juin 2019
PARAGON ID..... a suivre
la bourse et toutes ses actions tous pays
CAC40 Mon objectif 5450 a suivre (tenkan traverse kijun nuage passe haussier) nous sommes en surachat
la bourse et toutes ses actions tous pays
lundi 17 juin 2019
VARTA AG O.N toujours la hausse
la bourse et toutes ses actions tous pays
AB SCIENCE....a suivre
la bourse et toutes ses actions tous pays
Après-bourse.....PARIS
Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
AB SCIENCE | 4,785€ / 4,855€ | 4,770€ | +1,05% |
AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP UCITS ETF | 45,200€ / 45,250€ | 45,060€ | +0,37% |
AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU UCITS ETF (C/D) | 290,600€ / 291,250€ | 290,020€ | +0,31% |
SODEXO | 104,800€ / 105,050€ | 104,650€ | +0,26% |
WORLDLINE | 60,850€ / 61,350€ | 60,950€ | +0,25% |
SUEZ | 12,475€ / 12,510€ | 12,470€ | +0,18% |
BNP PARIBAS EASY FR BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE | 10,308€ / 10,320€ | 10,296€ | +0,17% |
AIR FRANCE KLM | 7,886€ / 7,888€ | 7,874€ | +0,17% |
UBISOFT | 67,180€ / 67,440€ | 67,200€ | +0,16% |
CELLECTIS | 12,830€ / 12,950€ | 12,870€ | +0,16% |
BNP PARIBAS EASY FR BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 | 8,353€ / 8,522€ | 8,425€ | +0,15% |
ORPEA | 102,300€ / 103,000€ | 102,500€ | +0,15% |
AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY UCITS ETF | 13,114€ / 13,288€ | 13,186€ | +0,11% |
EIFFAGE | 85,640€ / 86,140€ | 85,800€ | +0,10% |
MULTI UNITS FRANCE LYXOR DAILY SHORTDAX X2 UCITS E | 3,809€ / 3,839€ | 3,820€ | +0,10% |
SAFRAN | 124,500€ / 125,350€ | 124,800€ | +0,10% |
MULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCI | 10,028€ / 10,060€ | 10,034€ | +0,10% |
VINCI | 89,900€ / 89,920€ | 89,840€ | +0,08% |
ALSTOM | 41,790€ / 41,910€ | 41,820€ | +0,07% |
MULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI USA UCITS ETF DIST | 248,150€ / 248,650€ | 248,240€ | +0,06% |
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST | 233,250€ / 233,650€ | 233,300€ | +0,06% |
MULTI UNITS FRANCE LYXOR BUND DAILY (-2X) INVERSE | 29,425€ / 29,522€ | 29,459€ | +0,05% |
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY UCITS ETF - EU | 1 884,00€ / 1 891,00€ | 1 886,60€ | +0,05% |
CARREFOUR | 17,180€ / 17,225€ | 17,195€ | +0,04% |
TOTAL | 47,205€ / 47,355€ | 47,270€ | +0,02% |
SOCIETE GENERALE | 21,130€ / 21,135€ | 21,130€ | +0,01% |
la bourse et toutes ses actions tous pays
CAC40 5400 OK ON VISE 5450...(graph du 11/06)
la bourse et toutes ses actions tous pays
CAC40 ...5400 en ligne de mire sauf éléments défavorables
la bourse et toutes ses actions tous pays
Inscription à :
Articles (Atom)