Actifs Gagnants Perdants
| Top 10 des perdants | ||
| Nom | Dernier | Changement |
| BRK.A | 190,221.00 | -579,00 |
| NEU | 372.45 | -25,10 |
| CLB | 196,67 | -17,02 |
| NFLX | 340,78 | -12,72 |
| BIIB | 294.12 | -12,63 |
| SILC | 47.11 | -10,67 |
| REGN | 292,88 | -10,20 |
| SEB | 2,520.05 | -9,61 |
| PCLN | 1,210.91 | -9,04 |
| PCBE | 165,938 | -7,752 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire