Qu'est-ce qui Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gagnants et perdants | Prix | Pre-Market Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Inc | 36.71 | 23,31% | 150 |
NBR Nabors Industries Lt. .. | 27.59 | 1,06% | 374 |
VLO Valero Energy Corp | 51.80 | 0,88% | 500 |
WIN Windstream Holdings ... | 9,86 | 0,41% | 1600 |
COH Coach Inc | 34.20 | 0,29% | 100 |
NFLX Netflix Inc | 441.00 | -0,72% | 760 |
RIG Transocean Ltd | 44.66 | -0,25% | 28718 |
SLB Schlumberger NV | 113.73 | -0,11% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire