$ PRE-market
Pré-marché le plus actif | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise | Prix | Var | % Var | Vol | |
| NAVB | Navidea Biopharmac | 2.02 | 0,23 | 12.85% | 6.5k |
| NG | Ressources Novagold | 3.65 | 0,08 | 2,24% | 100 |
| NAVB | Navidea Biopharmac | 2.02 | 0,23 | 12.85% | 6.5k |
| NG | Ressources Novagold | 3.65 | 0,08 | 2,24% | 100 |
| NAVB | Navidea Biopharmac | 2.02 | 0,23 | 12.85% | 6.5k |
| NG | Ressources Novagold | 3.65 | 0,08 | 2,24% | 100 |
Commentaires