$ PRE-market
-marché le plus actif | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise | Prix | Var | % Var | Vol | |
| NNVC | Nanoviricides Inc. | 4.15 | 0,03 | 0,73% | 470 |
| SABLE | Sandstorm Gold Ltd | 6.15 | 0,02 | 0,33% | 252 |
| NNVC | Nanoviricides Inc. | 4.15 | 0,03 | 0,73% | 470 |
| SABLE | Sandstorm Gold Ltd | 6.15 | 0,02 | 0,33% | 252 |
| NNVC | Nanoviricides Inc. | 4.15 | 0,03 | 0,73% | 470 |
| SABLE | Sandstorm Gold Ltd | 6.15 | 0,02 | 0,33% | |
Commentaires