Articles les plus consultés

mercredi 30 septembre 2015

CLOTURE CAC40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


30/09/2015 | 18:33

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.455,29    +111,56      +2,57 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          41,76      +1,66      +4,14 
  Airbus Group                   52,91      +0,65      +1,24 
  Alcatel-Lucent                  3,28      +0,11      +3,50 
  Alstom                         27,61      +0,27      +0,97 
  ArcelorMittal                   4,66      -0,04      -0,83 
  AXA                            21,64      +0,56      +2,63 
  BNP Paribas                    52,46      +1,56      +3,06 
  Bouygues                       31,73      +0,26      +0,83 
  Capgemini                      79,62      +2,08      +2,68 
  Carrefour                      26,44      +1,17      +4,63 
  Crédit Agricole                10,26      +0,15      +1,48 
  Danone                         56,42      +2,24      +4,13 
  Electricité de France          15,77      +0,29      +1,87 
  Engie                          14,44      +0,27      +1,91 
  Essilor International         108,90      +3,40      +3,22 
  Kering                        146,00      +5,75      +4,10 
  LafargeHolcim                  46,62      +0,53      +1,15 
  L'Oréal                       155,05      +6,25      +4,20 
  LVMH Moet Hennessy            152,20      +6,65      +4,57 
  L'Air Liquide                 105,65      +2,65      +2,57 
  Legrand                        47,44      +0,84      +1,79 
  Michelin                       81,42      +2,04      +2,57 
  Orange                         13,52      +0,09      +0,71 
  Pernod Ricard                  90,18      +1,89      +2,14 
  Peugeot                        13,46      +0,81      +6,41 
  Publicis Groupe                60,98      +1,85      +3,13 
  Renault                        64,00      +1,28      +2,04 
  SAFRAN                         67,30      +0,51      +0,76 
  Compagnie de Saint-Gobain      38,71      +0,70      +1,86 
  Sanofi SA                      84,89      +1,80      +2,17 
  Schneider Electric             50,01      +1,04      +2,13 
  Société Générale               39,85      +1,12      +2,88 
  Solvay                         91,22      +0,74      +0,82 
  Technip                        42,17      +0,62      +1,49 
  Total                          40,20      +1,02      +2,59 
  Unibail-Rodamco               231,30      +3,35      +1,47 
  Valeo                         120,75      +6,50      +5,69 
  Veolia Environnement           20,43      +0,66      +3,34 
  Vinci                          56,71      +0,53      +0,94 
  Vivendi                        21,13      +0,68      +3,33 

Aucun commentaire: