Articles les plus consultés

mardi 1 septembre 2015

CLÖTURE VALEURS DU CAC40


Cours de clôture des valeurs du CAC 40


01/09/2015 | 18:35

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.541,16    -111,79      -2,40 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          41,32      -0,96      -2,27 
  Airbus Group                   56,51      -1,58      -2,72 
  Alcatel-Lucent                  2,93      -0,06      -2,07 
  Alstom                         27,38      -0,30      -1,07 
  ArcelorMittal                   6,74      -0,20      -2,81 
  AXA                            21,60      -0,88      -3,92 
  BNP Paribas                    54,61      -1,66      -2,95 
  Bouygues                       33,47      -0,47      -1,40 
  Capgemini                      78,18      -1,94      -2,42 
  Carrefour                      28,22      -0,76      -2,62 
  Crédit Agricole                11,75      -0,34      -2,81 
  Danone                         54,36      -1,03      -1,86 
  Electricité de France          18,77      -0,52      -2,70 
  Engie                          15,55      -0,43      -2,72 
  Essilor International         104,25      -2,15      -2,02 
  Kering                        144,25      -8,50      -5,56 
  LafargeHolcim                  55,10      -1,54      -2,72 
  L'Oréal                       149,75      -2,95      -1,93 
  LVMH                          144,20      -4,45      -2,99 
  L'Air Liquide                 105,30      -1,55      -1,45 
  LeGrand                        50,59      -0,84      -1,63 
  Michelin                       84,74      -1,55      -1,80 
  Orange                         13,66      -0,43      -3,05 
  Pernod Ricard                  91,05      -2,47      -2,64 
  Peugeot                        15,09      -0,32      -2,05 
  Publicis Groupe                61,99      -1,53      -2,41 
  Renault                        71,77      -2,32      -3,13 
  SAFRAN                         68,00      -1,62      -2,33 
  Compagnie de Saint-Gobain      39,76      -1,21      -2,95 
  Sanofi SA                      86,00      -2,17      -2,46 
  Schneider Electric             55,15      -1,18      -2,09 
  Société Générale               41,98      -1,48      -3,41 
  Solvay                        102,70      -2,20      -2,10 
  Technip                        48,31      -0,25      -0,51 
  Total                          40,41      -0,40      -0,97 
  Unibail-Rodamco               224,50      -6,75      -2,92 
  Valeo                         107,90      -4,10      -3,66 
  Veolia Environnement           19,04      -0,52      -2,63 
  Vinci                          56,30      -1,11      -1,93 
  Vivendi                        21,67      -0,38      -1,72

Aucun commentaire: