Cours de clôture des valeurs du CAC 40
22/10/2015 | 18:32
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.802,18    +107,08      +2,28 
Après clotûre
0.66%
4833.9 EUR 
 |  
 
 
 | 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          44,27      +1,42      +3,30 
  Airbus Group                   57,52      +1,24      +2,20 
  Alcatel-Lucent                  3,42      +0,06      +1,94 
  Alstom                         28,19      +0,18      +0,66 
  ArcelorMittal                   5,39      +0,12      +2,28 
  AXA                            23,82      +0,73      +3,14 
  BNP Paribas                    55,01      +0,61      +1,12 
  Bouygues                       34,69      +0,40      +1,17 
  Capgemini                      79,79      +1,34      +1,71 
  Carrefour                      29,60      +0,89      +3,10 
  Crédit Agricole                11,16      +0,15      +1,41 
  Danone                         61,95      +1,93      +3,22 
  Electricité de France          17,72      +0,29      +1,64 
  Engie                          15,81      +0,35      +2,23 
  Essilor International         112,85      +2,10      +1,90 
  Kering                        156,20      +4,65      +3,07 
  LafargeHolcim                  50,55      +0,78      +1,57 
  L'Oréal                       171,00      +5,35      +3,23 
  LVMH                          165,15      +7,10      +4,49 
  L'Air Liquide                 113,35      +3,70      +3,37 
  LeGrand                        48,51      +0,90      +1,89 
  Michelin                       87,09      +1,44      +1,68 
  Orange                         15,48      +1,09      +7,54 
  Pernod Ricard                 103,65      +5,14      +5,22 
  Peugeot                        15,85      +0,43      +2,76 
  Publicis Groupe                58,05      -4,39      -7,03 
  Renault                        81,17      +2,25      +2,85 
  SAFRAN                         69,01      -0,43      -0,62 
  Compagnie de Saint-Gobain      38,04      +0,49      +1,32 
  Sanofi SA                      89,23      +2,23      +2,56 
  Schneider Electric             52,69      +1,71      +3,35 
  Société Générale               42,42      +1,04      +2,50 
  Solvay                         99,35      +3,89      +4,08 
  Technip                        47,29      +1,89      +4,16 
  Total                          45,37      +0,46      +1,01 
  Unibail-Rodamco               249,45      +6,45      +2,65 
  Valeo                         135,95      +0,80      +0,59 
  Veolia Environnement           21,12      +0,02      +0,09 
  Vinci                          58,78      +0,51      +0,88 
  Vivendi                        21,67      +0,08      +0,37 
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire