Articles les plus consultés

vendredi 23 octobre 2015

clôture caca40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


23/10/2015 | 18:36

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.923,64    +121,46      +2,53 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          45,09      +0,83      +1,86 
  Airbus Group                   60,17      +2,65      +4,61 
  Alcatel-Lucent                  3,39      -0,03      -0,79 
  Alstom                         28,79      +0,60      +2,13 
  ArcelorMittal                   5,46      +0,07      +1,30 
  AXA                            24,05      +0,23      +0,97 
  BNP Paribas                    55,91      +0,90      +1,64 
  Bouygues                       35,18      +0,48      +1,40 
  Capgemini                      82,45      +2,66      +3,33 
  Carrefour                      30,20      +0,60      +2,03 
  Crédit Agricole                11,46      +0,31      +2,73 
  Danone                         63,15      +1,20      +1,94 
  Electricité de France          17,80      +0,08      +0,45 
  Engie                          16,24      +0,43      +2,72 
  Essilor International         116,45      +3,60      +3,19 
  Kering                        172,75     +16,55     +10,60 
  LafargeHolcim                  52,41      +1,86      +3,68 
  L'Oréal                       173,60      +2,60      +1,52 
  LVMH                          170,65      +5,50      +3,33 
  L'Air Liquide                 115,90      +2,55      +2,25 
  LeGrand                        50,45      +1,95      +4,01 
  Michelin                       90,80      +3,71      +4,26 
  Orange                         15,93      +0,46      +2,94 
  Pernod Ricard                 106,45      +2,80      +2,70 
  Peugeot                        16,23      +0,39      +2,43 
  Publicis Groupe                59,91      +1,86      +3,20 
  Renault                        82,72      +1,55      +1,91 
  SAFRAN                         70,34      +1,33      +1,93 
  Compagnie de Saint-Gobain      39,58      +1,54      +4,05 
  Sanofi SA                      92,45      +3,22      +3,61 
  Schneider Electric             54,85      +2,16      +4,10 
  Société Générale               43,30      +0,88      +2,09 
  Solvay                        101,85      +2,50      +2,52 
  Technip                        47,72      +0,44      +0,92 
  Total                          45,50      +0,13      +0,30 
  Unibail-Rodamco               254,20      +4,75      +1,90 
  Valeo                         142,40      +6,45      +4,74 
  Veolia Environnement           21,36      +0,24      +1,14 
  Vinci                          60,12      +1,34      +2,28 
  Vivendi                        22,49      +0,82      +3,78

Aucun commentaire: