Articles les plus consultés

mardi 27 octobre 2015

CLÖTURE CAC40


Cours de clôture des valeurs du CAC 40


27/10/2015 | 18:32


 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.847,07     -50,06      -1,02 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          44,60      -0,33      -0,73 
  Airbus Group                   59,12      -0,83      -1,38 
  Alcatel-Lucent                  3,26      -0,05      -1,63 
  Alstom                         29,25      +0,25      +0,86 
  ArcelorMittal                   5,06      -0,28      -5,31 
  AXA                            23,83      -0,33      -1,37 
  BNP Paribas                    55,47      -0,38      -0,68 
  Bouygues                       34,75      -0,45      -1,26 
  Capgemini                      80,80      -1,47      -1,79 
  Carrefour                      29,55      -0,40      -1,34 
  Crédit Agricole                11,50      -0,10      -0,82 
  Danone                         62,81      -0,36      -0,57 
  Electricité de France          17,25      -0,48      -2,71 
  Engie                          15,82      -0,29      -1,77 
  Essilor International         116,85      +0,45      +0,39 
  Kering                        168,55      -1,45      -0,85 
  LafargeHolcim                  50,76      -1,54      -2,94 
  L'Oréal                       171,10      +0,10      +0,06 
  LVMH                          168,50      -0,65      -0,38 
  L'Air Liquide                 117,25      +0,85      +0,73 
  LeGrand                        49,60      -0,60      -1,20 
  Michelin                       89,45      -0,82      -0,91 
  Orange                         15,66      -0,38      -2,34 
  Pernod Ricard                 105,00      -0,50      -0,47 
  Peugeot                        15,89      +0,25      +1,60 
  Publicis Groupe                58,34      -1,66      -2,77 
  Renault                        81,50      -0,34      -0,42 
  SAFRAN                         68,65      -0,84      -1,21 
  Compagnie de Saint-Gobain      38,56      -0,58      -1,48 
  Sanofi SA                      91,53      -0,32      -0,35 
  Schneider Electric             53,61      -1,61      -2,92 
  Société Générale               43,05      -0,28      -0,63 
  Solvay                         99,13      -1,72      -1,71 
  Technip                        45,64      -1,76      -3,71 
  Total                          43,64      -0,98      -2,19 
  Unibail-Rodamco               252,70      -0,35      -0,14 
  Valeo                         137,30      -0,65      -0,47 
  Veolia Environnement           21,32      -0,11      -0,49 
  Vinci                          59,96      -0,42      -0,70 
  Vivendi                        22,39      -0,13      -0,60 
 
 
Cours en euros 
Source: SIX Financial Information 
 


Aucun commentaire: