LE PLUS GRAND STOCK
DANS
GAINERS
SOINS DE SANTÉ
Dimanche 8 octobre 2017 - 3:41 AM ET
Prix | Chg | % Chg | Le volume | Consensus |
---|---|---|---|---|
0,53 $ | 34,34 | 64.80% | 12 075 803,00 | Tenir |
0,51 $ | 17,41 | 34,16% | 6,549,746.00 | Tenir |
0,00 $ | 0,03 | 33,33% | 92,467,174.00 | Tenir |
0,63 $ | 18,76 | 29,55% | 19 314 448,00 | Modéré Acheter |
0,85 $ | 17,48 | 20,57% | 9 467 374,00 | Modéré Acheter |
2,40 $ | 40,98 | 17,07% | 926,806.00 | Modéré Acheter |
9,08 $ | 147,65 | 16,26% | 1,227,132.00 | Tenir |
0,41 $ | 6.40 | 15,76% | 936 075,00 | Tenir |
0,82 $ | 11.39 | 13,89% | 2.146.840,00 | Tenir |
1,59 $ | 19.04 | 11,97% | 3 376 684,00 | Tenir |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire