Einzelwerte auf TECDAX PERFORMANCE-INDEX
Name | Kurs | ± | % | Relation | Zeit | Perf. 1W | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 1J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVA | 5,91 | -0,10 | -1,63 | 17:35 | -2,39 | +9,34 | -33,81 | -31,18 | |
AIXTRON | 11,43 | +0,04 | +0,35 | 17:35 | +4,05 | +12,11 | +58,18 | +98,18 | |
BECHTLE | 65,43 | +0,25 | +0,38 | 17:35 | +1,11 | +5,02 | +14,14 | +31,73 | |
CANCOM SE O.N. | 63,70 | -0,13 | -0,20 | 17:35 | -0,36 | +3,58 | +19,02 | +43,13 | |
CARL-ZEISS MEDITEC | 45,40 | -0,03 | -0,06 | 17:35 | -1,30 | +6,95 | +1,01 | +33,94 | |
COMPUGROUP MED.SE... | 50,19 | +0,44 | +0,88 | 17:35 | +0,79 | +2,22 | -1,49 | +24,85 | |
DIALOG SEMIC. | 39,59 | +0,22 | +0,57 | 17:35 | +1,75 | -1,30 | +1,76 | +6,84 | |
DRAEGERWERK VZO... | 101,25 | +2,15 | +2,17 | 17:35 | +3,98 | +15,03 | +7,27 | +63,44 | |
DRILLISCH AG O.N. | 60,94 | -0,11 | -0,18 | 17:35 | +2,94 | +4,94 | +13,02 | +49,27 | |
EVOTEC AG O.N. | 20,70 | +0,11 | +0,51 | 17:35 | -2,01 | +11,14 | +43,90 | +320,73 | |
FREENET AG NA O.N. | 29,02 | +0,17 | +0,57 | 17:35 | +3,00 | +3,04 | +1,13 | +14,55 | |
GFT TECHNOLOGIES SE | 16,24 | +0,08 | +0,49 | 17:35 | +0,96 | +2,85 | +5,62 | -6,02 | |
JENOPTIK | 29,00 | -0,02 | -0,07 | 17:35 | +1,06 | +13,35 | +24,27 | +84,69 | |
MEDIGENE AG NA O.N. | 12,82 | +0,11 | +0,87 | 17:35 | -0,58 | +8,14 | +17,18 | +29,23 | |
MORPHOSYS | 73,68 | -1,02 | -1,37 | 17:35 | -0,43 | +12,57 | +18,00 | +81,08 | |
NEMETSCHEK SE O.N. | 78,44 | +1,65 | +2,15 | 17:35 | +5,36 | +19,37 | +19,52 | +37,52 | |
NORDEX | 9,78 | -0,02 | -0,19 | 17:35 | -7,95 | +1,62 | -15,72 | -60,84 | |
PFEIFFER VAC. | 134,30 | -0,30 | -0,22 | 17:35 | +0,22 | +2,48 | -2,40 | +58,88 | |
QIAGEN NV EO... | 29,14 | -0,64 | -2,15 | 17:35 | -0,17 | +8,00 | -1,20 | +19,99 | |
RIB SOFTWARE SE NA... | 19,89 | -0,06 | -0,28 | 17:35 | +8,78 | +22,09 | +36,31 | +73,45 | |
S+T AG... | 18,78 | -0,21 | -1,08 | 17:35 | -0,82 | +3,10 | +36,77 | +95,05 | |
SARTORIUS AG VZO... | 83,88 | +0,28 | +0,33 | 17:35 | ±0,00 | +1,06 | -9,81 | +7,97 | |
SILTRONIC AG NA... | 110,45 | +3,30 | +3,08 | 17:35 | +4,10 | +31,49 | +32,98 | +366,03 | |
SLM SOLUTIONS GRP... | 34,08 | +0,09 | +0,25 | 17:37 | +2,43 | +4,16 | -10,90 | -16,47 | |
SMA SOLAR | 37,16 | +0,12 | +0,31 | 17:35 | +4,69 | +7,91 | +31,28 | +35,17 | |
SOFTWARE AG NA... | 41,11 | +0,14 | +0,33 | 17:35 | +0,43 | +2,71 | +6,79 | +11,05 | |
TELEFONICA DTLD HLDG... | 4,60 | -0,01 | -0,30 | 17:35 | +0,81 | +1,79 | +1,91 | +31,92 | |
UTD.INTERNET | 54,09 | -0,12 | -0,22 | 17:35 | +1,29 | +3,80 | +8,87 | +43,55 | |
WIRECARD | 81,23 | +0,48 | +0,59 | 17:35 | +3,29 | +11,73 | +24,55 | +85,82 | |
XING SE NA O.N. | 260,65 | -2,70 | -1,03 | 17:35 | -0,86 | -1,03 | +7,66 | +44,85 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire