Tops / Flops TecDAX
nom | cours | +/- abs. | + / -% | temps |
5663 | 0310 | 5,79 | 10:24:32 | |
43,790 | 1.940 | 4,64 | 10:23:29 | |
86,030 | 0790 | 0,93 | 10:24:13 | |
35,460 | 0,265 | 0,75 | 10:23:30 | |
60,210 | 0,540 | 0,90 | 10:24:36 | |
260,850 | -2,050 | -0,78 | 10:21:07 | |
131000 | -2,900 | -2,17 | 10:23:39 | |
13775 | -0,200 | -1,43 | 10:23:22 | |
63,890 | -0,540 | -0,84 | 10:14:08 | |
12,075 | -0,155 | -1,27 | 10:22:13 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire