Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
---|---|---|---|
HTZ | Hertz mondial Tenez ... | 28.63 | 9,78% |
ZOES | Zoe s 'Cuisine Dans \ ... | 32.00 | 6,63% |
SNX | Synnex Corp | 66.18 | 6,42% |
BWP | Boardwalk pipelin ... | 19,45 | 5,02% |
MNK | Mallinckrodt plc ... | 93.48 | 3,96% |
DOW | Dow Chemical Co. ... | 55.05 | 3,05% |
PLUG | Plug Power Inc. | 4,60 | 2,91% |
AMD | Advanced Micro De ... | 3,65 | 2,82% |
MBLY | Mobileye NV Amste ... | 56.00 | 2,28% |
SSLT | Sesa Sterlite Lim ... | 17,72 | 2.13% |
SDRL | Seadrill Ltd | 26,92 | 1,28% |
SPXL | Direxion Daily S & ... | 79.29 | 1,25% |
CVX | Chevron | 122.00 | 1,20% |
GPRO | Gopro Inc. | 92.00 | 1,17% |
XIV | VelocityShares Da ... | 39.20 | 1,06% |
SBRA | Soins de santé Sabra ... | 24.50 | 1,03% |
RCII | Louer-un-centre Inc ... | 31.00 | 0,78% |
LINE | Linn Energy LLC U ... | 30.50 | 0,69% |
AMGN | Amgen Inc | 141.00 | 0,66% |
GILD | Gilead Sciences I ... | 108.20 | 0,64% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
-
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
-
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
-
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
-
Citoyens_Français @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
-
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
-
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
mardi 30 septembre 2014
$ PRE-market
$ AMBIT BIOSCIENCE
La société a un objectif de prix de consensus de 14,00 $ et une fourchette de 52 semaines de 4,80 $ à $ 21,44. Il a une capitalisation boursière de 273 M $. Offres avec CVR commerce souvent avec une légère prime pour un prix d'achat, et que CVR pourraient ne pas être de valeur pour un certain temps - voire jamais.
$ PRE-market
S & P 500 Gagnants et perdantsPrixPré-marché
Variation en%VolumeMNK Mallinckrodt Plc93.48+ 3,96%100DOW Dow Chemical Co55.05+ 3,05%244936CVX Chevron Corp122.00+ 1,20%100AAPL Apple Inc100.53+ 0,42%13239YUM Yum! Brands Inc72,75+ 0,12%100MCD Corp McDonald96.07-0.16%200YHOO Yahoo! Inc40.520,00%100
Variation en%VolumeMNK Mallinckrodt Plc93.48+ 3,96%100DOW Dow Chemical Co55.05+ 3,05%244936CVX Chevron Corp122.00+ 1,20%100AAPL Apple Inc100.53+ 0,42%13239YUM Yum! Brands Inc72,75+ 0,12%100MCD Corp McDonald96.07-0.16%200YHOO Yahoo! Inc40.520,00%100
lundi 29 septembre 2014
$ PRE-market
Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
---|---|---|---|
DWA | Dreamworks Animat ... | 30.00 | 34.17% |
PSDV | pSivida Corp | 4,99 | 16,32% |
TLOG | Tetralogic Pharma ... | 4,73 | 13.70% |
ATHL | Athlon Energy Inc ... | 52.81 | 13.01% |
CYTR | CytRx Société ... | 2,97 | 6,83% |
SBGL | Sibanye Gold Ltd ... | 8,37 | 2,95% |
RUSS | Direxion Daily Ru ... | 13.45 | 2,75% |
VXX | Barclays Bank Plc ... | 30.09 | 2,45% |
REMX | Vecteurs de marché \ u0 ... | 31.99 | 2,40% |
NLY | Annaly Capital Ma ... | 11.17 | 2,29% |
TZA | Direxion Daily Sm ... | 16.45 | 1,86% |
AMBA | Ambarella Inc. | 42.46 | 1,60% |
AEO | American Eagle Ou ... | 14.76 | 1,48% |
WUBA | 58.com Inc | 37,95 | 1,47% |
SAH | Sonic Automotive ... | 23.62 | 1,42% |
XOM | Exxon Mobil Corp .... | 96,49 | 1.11% |
AFSI | Amtrust financière ... | 39.10 | 1.11% |
BIDU | Baidu Inc. annonces | 221.25 | 1,02% |
CNET | Chinanet ligne H ... | 3.51 | 0,86% |
INFY | Infosys Limited ... | 60.56 | 0,80% |
$ PRE-market
What's Moving Pre-Market
S&P 500 Gainers & Losers | Price | Pre-Market % Change | Volume |
---|---|---|---|
YHOOYahoo! Inc | 40.85 | +0.47% | 6,324 |
BACBank of America Corp... | 17.10 | +0.41% | 2,000 |
VVisa Inc | 212.66 | +0.34% | 200 |
HPQHewlett-Packard Co | 35.45 | +0.23% | 100 |
FDXFedEx Corp | 160.00 | +0.14% | 100 |
MATMattel Inc | 30.39 | -1.36% | 10 |
dimanche 28 septembre 2014
Inscription à :
Articles (Atom)