$ PRE-market
Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| HTZ | Hertz mondial Tenez ... | 28.63 | 9,78% |
| ZOES | Zoe s 'Cuisine Dans \ ... | 32.00 | 6,63% |
| SNX | Synnex Corp | 66.18 | 6,42% |
| BWP | Boardwalk pipelin ... | 19,45 | 5,02% |
| MNK | Mallinckrodt plc ... | 93.48 | 3,96% |
| DOW | Dow Chemical Co. ... | 55.05 | 3,05% |
| PLUG | Plug Power Inc. | 4,60 | 2,91% |
| AMD | Advanced Micro De ... | 3,65 | 2,82% |
| MBLY | Mobileye NV Amste ... | 56.00 | 2,28% |
| SSLT | Sesa Sterlite Lim ... | 17,72 | 2.13% |
| SDRL | Seadrill Ltd | 26,92 | 1,28% |
| SPXL | Direxion Daily S & ... | 79.29 | 1,25% |
| CVX | Chevron | 122.00 | 1,20% |
| GPRO | Gopro Inc. | 92.00 | 1,17% |
| XIV | VelocityShares Da ... | 39.20 | 1,06% |
| SBRA | Soins de santé Sabra ... | 24.50 | 1,03% |
| RCII | Louer-un-centre Inc ... | 31.00 | 0,78% |
| LINE | Linn Energy LLC U ... | 30.50 | 0,69% |
| AMGN | Amgen Inc | 141.00 | 0,66% |
| GILD | Gilead Sciences I ... | 108.20 | 0,64% |
Commentaires