$ PRE-market
Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| DWA | Dreamworks Animat ... | 30.00 | 34.17% |
| PSDV | pSivida Corp | 4,99 | 16,32% |
| TLOG | Tetralogic Pharma ... | 4,73 | 13.70% |
| ATHL | Athlon Energy Inc ... | 52.81 | 13.01% |
| CYTR | CytRx Société ... | 2,97 | 6,83% |
| SBGL | Sibanye Gold Ltd ... | 8,37 | 2,95% |
| RUSS | Direxion Daily Ru ... | 13.45 | 2,75% |
| VXX | Barclays Bank Plc ... | 30.09 | 2,45% |
| REMX | Vecteurs de marché \ u0 ... | 31.99 | 2,40% |
| NLY | Annaly Capital Ma ... | 11.17 | 2,29% |
| TZA | Direxion Daily Sm ... | 16.45 | 1,86% |
| AMBA | Ambarella Inc. | 42.46 | 1,60% |
| AEO | American Eagle Ou ... | 14.76 | 1,48% |
| WUBA | 58.com Inc | 37,95 | 1,47% |
| SAH | Sonic Automotive ... | 23.62 | 1,42% |
| XOM | Exxon Mobil Corp .... | 96,49 | 1.11% |
| AFSI | Amtrust financière ... | 39.10 | 1.11% |
| BIDU | Baidu Inc. annonces | 221.25 | 1,02% |
| CNET | Chinanet ligne H ... | 3.51 | 0,86% |
| INFY | Infosys Limited ... | 60.56 | 0,80% |
Commentaires