Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
LYXOR UCITS FTSE ATHEX L.C.FCP | 1,160€ / 1,191€ | 1,165€ | +0,90% |
UBISOFT | 16,749€ / 16,901€ | 16,700€ | +0,75% |
NETGEM | 2,115€ / 2,332€ | 2,210€ | +0,61% |
INGENICO | 113,778€ / 115,510€ | 113,950€ | +0,61% |
LYX.UC.ETF MSCI MAL.C-EUR FCP | 15,637€ / 16,022€ | 15,745€ | +0,54% |
TOTAL | 46,302€ / 46,481€ | 46,155€ | +0,51% |
LYX.U.ETF ST.EUR.600AUTO.PART. | 69,139€ / 69,751€ | 69,100€ | +0,50% |
EDF | 22,497€ / 22,586€ | 22,455€ | +0,39% |
AIR LIQUIDE | 116,339€ / 116,538€ | 116,050€ | +0,33% |
LYX.ETF RUSSIA (DOW JONES RUS. | 25,431€ / 25,658€ | 25,470€ | +0,29% |
LYXOR UC.ETF MSCI EMU GROW.FCP | 117,995€ / 119,045€ | 118,180€ | +0,29% |
AMUNDI UCTS ETF TOPIX EUR HEDG | 214,407€ / 217,172€ | 215,190€ | +0,28% |
LYX.UCITS ETF DAILY DOUB.SH.BD | 46,029€ / 46,221€ | 46,000€ | +0,27% |
LISI | 26,460€ / 26,879€ | 26,600€ | +0,26% |
LYX.UC.ETF EASTERN EUROPE EUR | 19,424€ / 19,686€ | 19,505€ | +0,26% |
ESSILOR INTERNATIONAL | 110,537€ / 110,826€ | 110,400€ | +0,25% |
ALTRAN TECHNOLOGIES | 9,418€ / 9,802€ | 9,587€ | +0,24% |
LYX.UC.M.AC AS.PAC.J.C-EUR FCP | 46,991€ / 47,498€ | 47,140€ | +0,22% |
NATIXIS | 6,762€ / 6,791€ | 6,762€ | +0,21% |
L'OREAL | 169,877€ / 170,126€ | 169,650€ | +0,21% |
CHRISTIAN DIOR | 185,970€ / 187,296€ | 186,250€ | +0,21% |
AMUNDI UCITS ETF LEVD MSCI EUR | 984,75€ / 998,65€ | 989,72€ | +0,20% |
ALBIOMA (EX-SECHILIENNE-SIDEC) | 18,865€ / 19,169€ | 18,980€ | +0,19% |
SOITEC | 0,764€ / 0,779€ | 0,770€ | +0,19% |
ERAMET | 74,006€ / 75,123€ | 74,420€ | +0,19% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 67,328€ / 67,412€ | 67,240€ | +0,19% |
GAMELOFT | 4,471€ / 4,506€ | 4,480€ | +0,19% |
BOURBON | 16,567€ / 16,733€ | 16,620€ | +0,18% |
TF1 | 15,413€ / 15,723€ | 15,540€ | +0,18% |
FAURECIA | 41,153€ / 41,775€ | 41,390€ | +0,18% |
NEXANS | 35,010€ / 35,185€ | 35,035€ | +0,18% |
ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | 70,442€ / 71,170€ | 70,680€ | +0,18% |
SODEXO | 93,058€ / 94,013€ | 93,370€ | +0,18% |
LYX.UC.ETF ST.EU600 BASIC RES. | 45,110€ / 45,530€ | 45,240€ | +0,18% |
TECHNICOLOR | 5,921€ / 6,072€ | 5,986€ | +0,18% |
CGG (EX-CGGVERITAS) | 6,372€ / 6,470€ | 6,410€ | +0,17% |
AIR FRANCE KLM | 7,476€ / 7,525€ | 7,488€ | +0,17% |
ALTEN | 41,416€ / 42,061€ | 41,670€ | +0,16% |
ARKEMA | 67,441€ / 67,981€ | 67,600€ | +0,16% |
PEUGEOT | 18,621€ / 18,660€ | 18,610€ | +0,16% |
FONCIERE DES REGIONS | 79,062€ / 79,677€ | 79,240€ | +0,16% |
AMUND UCTS ETF MSCI EU HGH DIV | 110,665€ / 111,435€ | 110,880€ | +0,15% |
LYX.UC.ETF STEUR600 P.HOUS.ETF | 81,794€ / 82,476€ | 82,010€ | +0,15% |
AMUNDI UCITS ETF DJ EURO STOX | 69,195€ / 69,545€ | 69,265€ | +0,15% |
REXEL | 16,680€ / 16,790€ | 16,710€ | +0,15% |
EDENRED | 22,224€ / 22,693€ | 22,425€ | +0,15% |
VALLOUREC | 23,010€ / 23,259€ | 23,100€ | +0,15% |
WENDEL | 114,969€ / 115,775€ | 115,200€ | +0,15% |
KLEPIERRE | 39,606€ / 40,223€ | 39,855€ | +0,15% |
HAULOTTE GROUP | 17,302€ / 17,670€ | 17,460€ | +0,15% |
EULER HERMES GROUP | 97,644€ / 98,447€ | 97,900€ | +0,15% |
MAUREL & PROM | 7,105€ / 7,250€ | 7,167€ | +0,15% |
GROUPE EUROTUNNEL | 13,529€ / 13,891€ | 13,690€ | +0,15% |
DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | 3,074€ / 3,135€ | 3,100€ | +0,15% |
MPI (EX-MAUREL & PROM NIGERIA) | 3,075€ / 3,174€ | 3,120€ | +0,14% |
TXCELL | 6,159€ / 6,359€ | 6,250€ | +0,14% |
TRIGANO | 29,619€ / 30,066€ | 29,800€ | +0,14% |
VIVENDI | 23,529€ / 23,578€ | 23,520€ | +0,14% |
ARCHOS | 2,146€ / 2,200€ | 2,170€ | +0,14% |
LY.U.ETF ST.EUR.600 RETAIL ETF | 39,736€ / 40,033€ | 39,830€ | +0,14% |
BOLLORE | 5,130€ / 5,156€ | 5,136€ | +0,14% |
STALLERGENES | 57,160€ / 57,734€ | 57,370€ | +0,13% |
AEROPORTS DE PARIS | 110,992€ / 112,107€ | 111,400€ | +0,13% |
BELVEDERE | 19,727€ / 19,926€ | 19,800€ | +0,13% |
EUROFINS SCIENTIFIC | 278,863€ / 281,685€ | 279,900€ | +0,13% |
NICOX | 1,847€ / 1,922€ | 1,882€ | +0,13% |
GROUPE PARTOUCHE REGROUPEES | 16,841€ / 17,703€ | 17,250€ | +0,13% |
REMY COINTREAU | 64,827€ / 65,498€ | 65,080€ | +0,13% |
HI-MEDIA | 1,963€ / 2,002€ | 1,980€ | +0,13% |
TRANSGENE | 4,919€ / 4,993€ | 4,950€ | +0,12% |
EUTELSAT | 30,918€ / 31,247€ | 31,045€ | +0,12% |
SOCIETE GENERALE | 42,707€ / 42,906€ | 42,755€ | +0,12% |
BOUYGUES | 35,328€ / 35,447€ | 35,345€ | +0,12% |
SAINT-GOBAIN | 42,101€ / 42,190€ | 42,095€ | +0,12% |
AXA | 22,943€ / 22,992€ | 22,940€ | +0,12% |
LAFARGE | 62,966€ / 63,165€ | 62,990€ | +0,12% |
CAPGEMINI | 78,850€ / 79,099€ | 78,880€ | +0,12% |
BNP PARIBAS | 55,472€ / 55,721€ | 55,530€ | +0,12% |
VINCI | 54,706€ / 54,945€ | 54,760€ | +0,12% |
PUBLICIS | 71,916€ / 72,216€ | 71,980€ | +0,12% |
ACCOR | 50,235€ / 50,325€ | 50,220€ | +0,12% |
PERNOD RICARD | 108,780€ / 109,180€ | 108,850€ | +0,12% |
RALLYE | 29,995€ / 30,377€ | 30,150€ | +0,12% |
LAGARDERE | 27,530€ / 27,826€ | 27,645€ | +0,12% |
MICHELIN | 97,592€ / 97,841€ | 97,600€ | +0,12% |
CREDIT AGRICOLE | 13,822€ / 13,871€ | 13,830€ | +0,12% |
VALEO | 145,504€ / 145,743€ | 145,450€ | +0,12% |
RENAULT | 94,398€ / 94,567€ | 94,370€ | +0,12% |
DANONE | 62,565€ / 62,744€ | 62,580€ | +0,12% |
ALSTOM | 28,129€ / 28,228€ | 28,145€ | +0,12% |
LVMH | 165,147€ / 165,446€ | 165,100€ | +0,12% |
LEGRAND | 50,871€ / 50,970€ | 50,860€ | +0,12% |
GDF SUEZ | 18,072€ / 18,141€ | 18,085€ | +0,12% |
KERING (EX-PPR) | 159,265€ / 160,014€ | 159,450€ | +0,12% |
GENFIT | 37,735€ / 38,095€ | 37,870€ | +0,12% |
SAFRAN | 64,382€ / 64,571€ | 64,400€ | +0,12% |
SUEZ ENVIRONNEMENT | 17,411€ / 17,510€ | 17,440€ | +0,12% |
VICAT | 62,888€ / 63,539€ | 63,140€ | +0,12% |
SOLOCAL GROUP (EX-PAGESJAUNES) | 0,448€ / 0,453€ | 0,450€ | +0,11% |
ORPEA | 66,497€ / 66,963€ | 66,660€ | +0,11% |
SCOR SE | 30,795€ / 31,280€ | 31,005€ | +0,10% |
TELEPERFORMANCE | 67,253€ / 68,288€ | 67,700€ | +0,10% |
HERMES INTERNATIONAL | 362,819€ / 364,637€ | 363,350€ | +0,10% |
ZODIAC AEROSPACE | 33,170€ / 33,489€ | 33,295€ | +0,10% |
TECHNIP | 61,184€ / 61,583€ | 61,320€ | +0,10% |
CNP ASSURANCES | 14,951€ / 15,100€ | 15,010€ | +0,10% |
JACQUET METAL SERVICE (EX - IMS - INTERNATIONAL METAL SERVICE) | 18,250€ / 18,618€ | 18,415€ | +0,10% |
METABOLIC EXPLORER | 4,349€ / 4,480€ | 4,410€ | +0,10% |
EURAZEO | 61,902€ / 62,543€ | 62,160€ | +0,10% |
LYX.UC.ETF MSCI EURO.D-EUR FCP | 136,595€ / 137,085€ | 136,710€ | +0,10% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI WORLD | 215,001€ / 221,032€ | 217,810€ | +0,09% |
SAFT | 36,740€ / 37,290€ | 36,980€ | +0,09% |
DASSAULT SYSTEMES | 71,230€ / 71,500€ | 71,300€ | +0,09% |
BUREAU VERITAS | 20,382€ / 20,545€ | 20,445€ | +0,09% |
PLASTIC OMNIUM | 25,558€ / 25,688€ | 25,600€ | +0,09% |
PARROT | 28,799€ / 29,253€ | 29,000€ | +0,09% |
PIERRE ET VACANCES | 31,841€ / 32,116€ | 31,950€ | +0,09% |
AMUNDI UCITS ETF EU X EM | 231,102€ / 235,197€ | 232,950€ | +0,09% |
FAIVELEY TRANSPORT | 62,020€ / 62,642€ | 62,280€ | +0,08% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI EUROPE | 206,937€ / 208,022€ | 207,310€ | +0,08% |
THALES | 56,264€ / 56,828€ | 56,500€ | +0,08% |
COFACE | 10,207€ / 10,309€ | 10,250€ | +0,08% |
SOPRA STERIA GROUP | 79,859€ / 80,661€ | 80,200€ | +0,07% |
NUMERICABLE SFR | 51,460€ / 51,717€ | 51,550€ | +0,07% |
GTT | 55,782€ / 56,081€ | 55,890€ | +0,07% |
INNATE PHARMA | 13,516€ / 13,624€ | 13,560€ | +0,07% |
TARKETT | 23,938€ / 24,057€ | 23,980€ | +0,07% |
GFI INFORMATIQUE | 6,116€ / 6,353€ | 6,230€ | +0,07% |
SOCIÉTÉ D'EDITION DE CANAL PLUS | 7,588€ / 7,743€ | 7,660€ | +0,07% |
MERSEN | 24,099€ / 24,294€ | 24,180€ | +0,07% |
CEGID GROUP | 39,429€ / 40,024€ | 39,700€ | +0,07% |
LYX.UC.ETF MS.AC AS.EX JAP.EUR | 92,805€ / 94,135€ | 93,410€ | +0,06% |
GL EVENTS | 18,691€ / 18,972€ | 18,820€ | +0,06% |
VALNEVA SE (EX-VIVALIS) | 4,051€ / 4,194€ | 4,120€ | +0,06% |
GROUPE CRIT | 44,963€ / 45,891€ | 45,400€ | +0,06% |
VIRBAC | 218,010€ / 219,650€ | 218,700€ | +0,06% |
FINANCIERE DE L'ODET | 1 086,19€ / 1 097,11€ | 1 091,00€ | +0,06% |
NEOPOST | 45,435€ / 45,819€ | 45,600€ | +0,06% |
ELIOR | 16,870€ / 17,210€ | 17,030€ | +0,06% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI EUR CONS | 208,340€ / 210,160€ | 209,130€ | +0,06% |
RUBIS | 62,933€ / 63,132€ | 63,000€ | +0,05% |
CHARGEURS | 6,897€ / 7,070€ | 6,980€ | +0,05% |
LYX.U.ETF PAN AFRICA A FCP | 9,006€ / 9,303€ | 9,150€ | +0,05% |
EUROPACORP | 5,112€ / 5,293€ | 5,200€ | +0,05% |
LYX.UC.ETF MSCI INDIA EUR ETF | 14,431€ / 14,518€ | 14,470€ | +0,03% |
LYX.U.ETF STEUR600 INSURAN.ETF | 32,346€ / 32,573€ | 32,455€ | +0,01% |
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY U | 94,900€ / 95,740€ | 95,310€ | +0,01% |
LY.U.ETF ST.EU.600 FOOD & BEV. | 66,552€ / 67,007€ | 66,775€ | +0,01% |
AMUNDI UCITS ETF STOX600 | 75,794€ / 76,336€ | 76,060€ | +0,01% |
LYX.UC.ETF ST.EUR600TRAV.LEIS. | 27,621€ / 27,848€ | 27,735€ | 0,00% |
LYX.UC.ETF BRAZIL (IBOV.)C-EUR | 13,987€ / 14,232€ | 14,110€ | 0,00% |
CARREFOUR | 30,637€ / 30,716€ | 30,680€ | -0,01% |
LY.U.E.CO.TH.R.J.C.EX-EN.C.EUR | 18,749€ / 19,081€ | 18,920€ | -0,03% |
LYXOR UC.ETF MSC.WLD D-EUR FCP | 160,001€ / 162,537€ | 161,320€ | -0,03% |
KORIAN-MEDICA | 31,606€ / 32,103€ | 31,865€ | -0,03% |
LYX.UC.ETF ST.EUR.600BANKS ETF | 24,519€ / 24,711€ | 24,625€ | -0,04% |
LYX.UC.ETF EURO CORP.BD C-EUR | 139,942€ / 140,817€ | 140,440€ | -0,04% |
LYXOR U.E.E.A.-M.INV.GR.DR SI | 169,262€ / 169,857€ | 169,650€ | -0,05% |
LYXOR U.ETF TURK.DJ T.T.20 FCP | 46,720€ / 47,049€ | 46,910€ | -0,05% |
AMUNDI UCTS ETF MSCI EMRG MRKT | 3,629€ / 3,681€ | 3,657€ | -0,05% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI NORDIC | 344,025€ / 350,115€ | 347,260€ | -0,05% |
LY.U.STOXX EUR.600 OIL GAS ETF | 37,155€ / 37,484€ | 37,340€ | -0,05% |
LY.UC.E.COM.TH.REU.JE.CR.C-EUR | 18,610€ / 18,939€ | 18,785€ | -0,06% |
AMUNDI UCTS ETF MSCI EU HEALTH | 251,417€ / 253,622€ | 252,680€ | -0,06% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 18,908€ / 18,967€ | 18,955€ | -0,09% |
LYX.UC.ETF STEUR600 HEALTH.ETF | 90,439€ / 91,191€ | 90,900€ | -0,09% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI EU ENERG | 208,580€ / 211,520€ | 210,270€ | -0,10% |
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE | 172,105€ / 174,835€ | 173,700€ | -0,13% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI CHINA | 318,736€ / 324,353€ | 321,980€ | -0,14% |
AMUNDI UCITS ETF W X EMU | 222,707€ / 225,052€ | 224,210€ | -0,15% |
LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 FCP | 16,073€ / 16,216€ | 16,169€ | -0,15% |
LYX.UC.E.MS.AL.C.WLD C-EUR SI. | 195,687€ / 206,152€ | 201,250€ | -0,16% |
AMUNDI UCITS ETF WLD NRJ | 286,992€ / 292,067€ | 290,010€ | -0,17% |
LYX.UC.ETF MSCI USA D-EUR FCP | 183,476€ / 184,613€ | 184,350€ | -0,17% |
ORANGE (EX-FRANCE TELECOM) | 14,598€ / 14,622€ | 14,635€ | -0,17% |
LY.U.ET.FT.EPRA/N.GL.DEV.D ETF | 44,645€ / 44,995€ | 44,900€ | -0,18% |
LYX.UC.ETF EU.INF.L.INV.GR.DR | 143,150€ / 144,410€ | 144,070€ | -0,20% |
AMUNDI UCITS ETF W EX EU | 219,264€ / 223,166€ | 221,670€ | -0,21% |
AMUNDI UCITS ETF SP 500 | 31,720€ / 32,000€ | 31,929€ | -0,22% |
AMUNDI UCITS ETF NDX 100 | 43,211€ / 43,438€ | 43,425€ | -0,23% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI USA | 217,204€ / 218,726€ | 218,490€ | -0,24% |
LYX.ETF FTSE RAFI US1000 A FCP | 84,085€ / 85,135€ | 84,830€ | -0,26% |
LYX.UC.ETF.ST.EUR.600 TELECOM. | 44,395€ / 44,745€ | 44,695€ | -0,28% |
LYX.UC.ETF MS.EM.MAR.C-EUR FCP | 9,285€ / 9,355€ | 9,347€ | -0,29% |
LYXOR ETF HONG KONG (HSI) | 30,522€ / 30,977€ | 30,840€ | -0,29% |
LYXOR U.ETF JAPAN TOPIX A FCP | 117,591€ / 118,658€ | 118,490€ | -0,31% |
BIOMERIEUX | 102,516€ / 103,307€ | 103,250€ | -0,33% |
LYX.UCIT ETF M.KOREA C-EUR FCP | 45,000€ / 45,700€ | 45,500€ | -0,33% |
LYX.UC.ETF MSCI IND.C-EUR SI. | 110,197€ / 112,962€ | 111,980€ | -0,36% |
LYX.UC.ETF DAIL.SHORTDAX X2 A | 6,903€ / 6,927€ | 6,940€ | -0,36% |
LYXOR UC.ETF WORLD WATER A FCP | 32,095€ / 32,445€ | 32,400€ | -0,40% |
LYXOR UC.ETF JAP.TOP.EUR FCP | 134,979€ / 139,791€ | 137,960€ | -0,42% |
AMUNDI UCITS ETF LEVD MSCI USA | 1 012,09€ / 1 030,00€ | 1 025,34€ | -0,42% |
LY.UC.ETF FT.E/N.DEV.EUR.D-EUR | 43,055€ / 43,825€ | 43,630€ | -0,44% |
ALCATEL-LUCENT | 3,581€ / 3,597€ | 3,605€ | -0,44% |
SANOFI | 89,146€ / 89,335€ | 89,640€ | -0,45% |
SAVENCIA | 61,119€ / 61,736€ | 61,750€ | -0,52 |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
-
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
-
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
-
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
-
Citoyens_Français @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
-
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
-
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
mardi 2 juin 2015
après-bourse
Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
la bourse et toutes ses actions tous pays
valeurs mercredi 03/06/2015
Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 3 juin 2015
02/06/2015 | 18:33
ALTICE
Altice, maison-mère de l'opérateur Numéricable-SFR, a annoncé ce soir avoir finalisé l'acquisition des actifs portugais de Portugal Telecom. Le groupe de Patrick Drahi n'a pas redonné de prix pour cette acquisition mais l'offre valorisait l'opérateur portugais à 7,4 milliards d'euros, hors dette. Fin novembre, Altice était entré en négociations exclusives avec le brésilien Oi, propriétaire de Portugal Telecom.
AREVA / EDF
Les deux groupes seront mercredi au coeur d'une réunion interministérielle sur le nucléaire qui se tiendra à l'Elysée.
BELVEDERE
Belvédère a fait savoir que ses actionnaires auront à se prononcer sur une éventuelle modification de la composition de son conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 30 juin. Cette question a été portée à l'ordre du jour suite à l'action de concert menée par le Groupe Diana Holding et DF Holding au capital du groupe de spiritueux. Ces actionnaires ont sollicité la démission de quatre administrateurs indépendants en vue d'une cooptation de quatre nouveaux membres, dont DF Holding et trois indépendants.
INNOVEOX
Innoveox a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec l'un des principaux groupes français en dermo-cosmétique. Ce protocole d'accord prévoit l'installation d'une unité de traitement en France pour le traitement de déchets des univers pharmaceutiques et dermatologiques. Les parties se sont d'ores et déjà entendues sur les termes principaux du contrat et finalisent actuellement la capacité définitive de la machine qui sera déployée. Le contrat final devrait être signé mi-juin et donnera lieu à une communication plus détaillée.
RUBIS
Rubis a annoncé avoir réalisé mardi l'acquisition définitive du groupe Eres, une opération dévoilée le 23 mars. La transaction comprend l'acquisition immédiate de 75 % du capital et de la totalité du besoin en fonds de roulement pour 315 millions de dollars, suivie d'un complément de prix échelonné et du rachat du solde de 25 % dans 3 ans. Le paiement complémentaire, d'un montant maximum de 120 millions de dollars en fonction des résultats, sera échelonné sur 3 ans. Enfin, le rachat du solde de 25 % interviendra dans 3 ans, à des conditions également indexées sur les résultats.
SOLUCOM
Solucom a réalisé sur l'exercice 2014/2015, clos fin mars, un résultat net part du groupe de 12,6 millions d'euros, en hausse de 15%. Le résultat opérationnel courant du cabinet de conseil en management et système d'information s'est élevé à 21,1 millions d'euros, en hausse de 16% par rapport à 2013/14. Il a représenté 13% des ventes, contre 12,9% un an plus tôt. La rentabilité s'inscrit dans le haut de la fourchette de 11% à 13% visée en début d'exercice. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 163,1 millions d'euros, en progression de 15%.
la bourse et toutes ses actions tous pays
Inscription à :
Articles (Atom)