Articles les plus consultés

mercredi 23 mars 2016

fermeture bourse de Paris

Vendredi 25 marsVendredi Saint
   Lundi 28 marsLundi de Pâques

CLÖTURE CAC40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


23/03/2016 | 18:32
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.423,98      -7,99      -0,18 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          37,57      +0,08      +0,21 
  Airbus Group                   61,33      +0,08      +0,13 
  ArcelorMittal                   3,77      -0,04      -0,95 
  Axa                            21,15      -0,14      -0,66 
  BNP Paribas                    44,39      -0,73      -1,62 
  Bouygues                       36,82      +0,17      +0,48 
  Capgemini                      81,16      +1,39      +1,74 
  Carrefour                      23,93      +0,02      +0,10 
  Crédit Agricole                 9,89      -0,18      -1,79 
  Danone                         63,10      +0,69      +1,11 
  Engie                          13,73      +0,03      +0,22 
  Essilor International         108,55      +1,10      +1,02 
  Kering                        158,00      -0,25      -0,16 
  Klépierre                      41,61      +0,13      +0,31 
  LafargeHolcim                  40,39      +1,01      +2,55 
  L'Oréal                       158,00      +3,45      +2,23 
  LVMH                          150,15      +1,40      +0,94 
  L'Air Liquide                  99,90      +0,90      +0,91 
  LeGrand                        48,72      -0,10      -0,20 
  Michelin                       90,16      -0,03      -0,03 
  Nokia                           5,34      -0,10      -1,91 
  Orange                         15,71      +0,09      +0,58 
  Pernod Ricard                 104,00      +2,45      +2,41 
  Peugeot                        15,53      +0,17      +1,11 
  Publicis Groupe                61,84      +0,55      +0,90 
  Renault                        87,05      -1,02      -1,16 
  Safran                         61,71      -0,14      -0,23 
  Compagnie de Saint-Gobain      37,69      -0,28      -0,74 
  Sanofi                         70,68      -0,48      -0,67 
  Schneider Electric             55,21      -0,56      -1,00 
  Société Générale               34,24      -0,94      -2,67 
  Sodexo                         93,96      +0,15      +0,16 
  Solvay                         87,29      -0,10      -0,11 
  Technip                        48,61      -1,65      -3,27 
  Total                          40,86      -0,53      -1,27 
  Unibail-Rodamco               242,00      -5,65      -2,28 
  Valeo                         134,15      -0,70      -0,52 
  Veolia Environnement           20,60      +0,11      +0,54 
  Vinci                          65,44      +0,37      +0,57 
  Vivendi                        19,19      -0,11      -0,60 
 
 

 


MA FORCE

Portfolio
Symbole
Qte.
Prix moy.
Prix act.
G/P
6000
3.05$
10.01$
228.02%
5000
3.76$
4.54$
20.74%
10000
14.21$
14.96$
5.32%

BRUXELLES

recommandations du 23/03/2016

Bourse de Paris : Le point sur les changements de recommandations à Paris


23/03/2016 | 11:52


Voici la liste des principaux changements de recommandations
et/ou d'objectifs de cours enregistrés ce mercredi à Paris.
         (Classement par ordre alphabétique)
    
---------------------------------------------------------------------------------
    TITRE                    INTERMEDIAIRE        ACTION
---------------------------------------------------------------------------------
ABC ARBITRAGE       Kepler Cheuvreux    Recommandation relevée à 
Cours de clôture: 5,4 euros                       "acheter" contre "conserver". 
                                                  Objectif de cours relevé à 6 
                                                  contre 5 euros.
---------------------------------------------------------------------------------
CASINO GUICHARD     Kepler Cheuvreux    Recommandation "acheter" 
Cours de clôture: 50,19 euros                     inchangée. Objectif de cours 
                                                  relevé à 54,5 contre 49 
                                                  euros.
---------------------------------------------------------------------------------
STMICROELECTRONI     Stifel              Initiation de couverture 
Cours de clôture: 4,904 euros                     avec une recommandation à 
                                                  "conserver".


aud/usd

mardi 22 mars 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


22/03/2016 | 18:34
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.431,97      +4,17      +0,09 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          37,49      -1,50      -3,85 
  Airbus Group                   61,25      +0,37      +0,61 
  ArcelorMittal                   3,80      -0,10      -2,51 
  Axa                            21,29      -0,41      -1,91 
  BNP Paribas                    45,12      -0,08      -0,18 
  Bouygues                       36,64      +0,36      +0,99 
  Capgemini                      79,77      +0,92      +1,17 
  Carrefour                      23,91      +0,07      +0,29 
  Crédit Agricole                10,07      -0,04      -0,40 
  Danone                         62,41      -0,34      -0,54 
  Engie                          13,70      -0,04      -0,29 
  Essilor International         107,45      -0,55      -0,51 
  Kering                        158,25      -1,35      -0,85 
  Klépierre                      41,48      -0,45      -1,06 
  LafargeHolcim                  39,39      +0,73      +1,88 
  L'Oréal                       154,55      -1,85      -1,18 
  LVMH                          148,75      -1,80      -1,20 
  L'Air Liquide                  99,00      +0,63      +0,64 
  LeGrand                        48,82      +0,17      +0,36 
  Michelin                       90,19      +1,20      +1,35 
  Nokia                           5,44      +0,04      +0,83 
  Orange                         15,62      +0,11      +0,68 
  Pernod Ricard                 101,55      -0,15      -0,15 
  Peugeot                        15,36      +0,04      +0,26 
  Publicis Groupe                61,29      +0,22      +0,36 
  Renault                        88,07      +2,56      +2,99 
  Safran                         61,85      +1,06      +1,74 
  Saint-Gobain                   37,97      +0,28      +0,73 
  Sanofi                         71,16      +0,33      +0,47 
  Schneider Electric             55,77      +0,25      +0,45 
  Société Générale               35,18      -0,20      -0,55 
  Sodexo                         93,81      +0,05      +0,05 
  Solvay                         87,39      +0,45      +0,52 
  Technip                        50,25      -0,30      -0,59 
  Total                          41,38      +0,05      +0,12 
  Unibail-Rodamco               247,65      -1,85      -0,74 
  Valeo                         134,85      +1,30      +0,97 
  Veolia Environnement           20,49      -0,19      -0,89 
  Vinci                          65,07      +0,13      +0,20 
  Vivendi                        19,31      +0,54      +2,91 
 
 
Cours en euros 
Source: SIX Financial Information