Articles les plus consultés

mercredi 23 mars 2016

CLÖTURE CAC40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


23/03/2016 | 18:32
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.423,98      -7,99      -0,18 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          37,57      +0,08      +0,21 
  Airbus Group                   61,33      +0,08      +0,13 
  ArcelorMittal                   3,77      -0,04      -0,95 
  Axa                            21,15      -0,14      -0,66 
  BNP Paribas                    44,39      -0,73      -1,62 
  Bouygues                       36,82      +0,17      +0,48 
  Capgemini                      81,16      +1,39      +1,74 
  Carrefour                      23,93      +0,02      +0,10 
  Crédit Agricole                 9,89      -0,18      -1,79 
  Danone                         63,10      +0,69      +1,11 
  Engie                          13,73      +0,03      +0,22 
  Essilor International         108,55      +1,10      +1,02 
  Kering                        158,00      -0,25      -0,16 
  Klépierre                      41,61      +0,13      +0,31 
  LafargeHolcim                  40,39      +1,01      +2,55 
  L'Oréal                       158,00      +3,45      +2,23 
  LVMH                          150,15      +1,40      +0,94 
  L'Air Liquide                  99,90      +0,90      +0,91 
  LeGrand                        48,72      -0,10      -0,20 
  Michelin                       90,16      -0,03      -0,03 
  Nokia                           5,34      -0,10      -1,91 
  Orange                         15,71      +0,09      +0,58 
  Pernod Ricard                 104,00      +2,45      +2,41 
  Peugeot                        15,53      +0,17      +1,11 
  Publicis Groupe                61,84      +0,55      +0,90 
  Renault                        87,05      -1,02      -1,16 
  Safran                         61,71      -0,14      -0,23 
  Compagnie de Saint-Gobain      37,69      -0,28      -0,74 
  Sanofi                         70,68      -0,48      -0,67 
  Schneider Electric             55,21      -0,56      -1,00 
  Société Générale               34,24      -0,94      -2,67 
  Sodexo                         93,96      +0,15      +0,16 
  Solvay                         87,29      -0,10      -0,11 
  Technip                        48,61      -1,65      -3,27 
  Total                          40,86      -0,53      -1,27 
  Unibail-Rodamco               242,00      -5,65      -2,28 
  Valeo                         134,15      -0,70      -0,52 
  Veolia Environnement           20,60      +0,11      +0,54 
  Vinci                          65,44      +0,37      +0,57 
  Vivendi                        19,19      -0,11      -0,60 
 
 

 


Aucun commentaire: