NASDAQ - Pre-Market Ten Most avancée
Symbole | Entreprise | Last Sale * | Changer net /% | Volume d'actions | |
---|---|---|---|---|---|
Prosensa Holding NV | $ 11,82 | 1,23 ▲ 11,61% | 57120 | ||
Zynga Inc. | $ 3,45 | 0,06 ▲ 1,77% | 3400 | ||
Credit Suisse AG | $ 4,21 | 0,06 ▲ 1,45% | 54900 | ||
Grifols, SA | $ 41,30 | 0,34 ▲ 0,83% | 4100 | ||
Broadcom Corporation | $ 34,98 | 0,14 ▲ 0,40% | 7575 | ||
Marvell Technology Group Ltd | $ 15,97 | 0,05 ▲ 0,31% | 3100 | ||
Américaine Realty Capital Properties, Inc. | $ 12,40 | 0,03 ▲ 0,24% | 11100 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire