Articles les plus consultés

mardi 15 novembre 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


 
0
 
0
15/11/2016 | 18:32

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.536,53     +27,98      +0,62 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          33,38      +0,44      +1,34 
  Airbus Group                   56,47      +0,10      +0,18 
  Air Liquide                    93,97      -1,53      -1,60 
  ArcelorMittal                   6,65      -0,04      -0,54 
  AXA                            22,56      -0,15      -0,66 
  BNP Paribas                    55,49      -0,17      -0,31 
  Bouygues                       30,16      +0,03      +0,10 
  Capgemini                      73,00      +1,41      +1,97 
  Carrefour                      22,44      +0,38      +1,75 
  Crédit Agricole                10,89      +0,04      +0,32 
  Danone                         59,07      +0,87      +1,49 
  Engie                          11,61      +0,02      +0,17 
  Essilor International         102,15      +0,95      +0,94 
  Kering                        198,40      +2,80      +1,43 
  Klepierre                      35,26      +0,64      +1,85 
  LafargeHolcim                  52,23      -0,11      -0,21 
  L'Oréal                       157,90      +0,90      +0,57 
  LVMH Moët Hennessy            165,80      +3,10      +1,91 
  Legrand                        53,13      +0,27      +0,51 
  Michelin                       96,84      +1,84      +1,94 
  Nokia                           3,83      -0,14      -3,41 
  Orange                         13,63      +0,20      +1,49 
  Pernod Ricard                 101,70      +1,35      +1,35 
  Peugeot                        13,97       inch       inch 
  Publicis Groupe                59,47      +0,28      +0,47 
  Renault                        74,15      +0,90      +1,23 
  SAFRAN                         62,58      -0,52      -0,82 
  Compagnie de Saint-Gobain      41,14      -0,08      -0,18 
  Sanofi SA                      77,36      +0,18      +0,23 
  Schneider Electric             63,82      -0,06      -0,09 
  Société Générale               40,48      +0,01      +0,02 
  Sodexo                         98,06      -0,48      -0,49 
  Solvay                        102,40      +1,30      +1,29 
  Technip                        66,07      +2,00      +3,12 
  Total                          43,52      +1,36      +3,21 
  Unibail-Rodamco               207,75      +2,60      +1,27 
  Valeo                          50,02      +0,52      +1,05 
  Veolia Environnement           16,39      +0,15      +0,92 
  Vinci                          60,85      +0,82      +1,37 
  Vivendi                        19,17      -0,40      -2,07

Aucun commentaire: