Pre Market Top Gainers
Dernier | Chg. % | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
1.290 | + 9,32% | 2.00K | ||
37,74 | + 4,11% | 5.40K | ||
289.02 | + 3,57% | 8.78K | ||
28,49 | + 3,56% | 3,08K | ||
21,87 | 0,00% | 0 |
Pre Market Top Perdants
Dernier | Chg. % | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
17,93 | -21,98% | 171.20K | ||
1.340 | -16,25% | 14.89K | ||
195.0000 | -12,86% | 1,50 K | ||
39.03 | -7,07% | 22.54K | ||
6.400 | -6,57% | 2,60K |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire