Pre Market Top Gainers
Dernier | Chg. % | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
0,674 | + 14,42% | 140.07K | ||
14.90 | +12.45% | 35.00K | ||
20,93 | + 2,70% | 61.67K | ||
5.98 | + 2,57% | 1.28K | ||
140.51 | + 2,54% | 77,85 K |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
prénom | Dernier | Chg. % | Vol. | |
---|---|---|---|---|
Seadrill Limited | 0,674 | + 14,42% | 140.07K | |
Glycomimetc | 14.90 | +12.45% | 35.00K | |
United States Steel. | 20,93 | + 2,70% | 61.67K | |
Sibanye Gold | 5.98 | + 2,57% | 1.28K | |
NVIDIA Corporation | 140.51 | + 2,54% | 77,85 K |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire