prénom | symbole | Dernier | Chg. | Chg. % | Vol. | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Facebook Inc | FB | 149,90 | -1.90 | -1,25% | 91.04K | 10:59:54 | |
Nokia Oyj | NOK | 5.960 | +0,080 | + 1,36% | 69,48K | 9:31:39 | |
BHP Billiton PLC | BBL | 29.13 | -0,45 | -1,52% | 54.00K | 10:53:49 | |
STMicroelectronics | STM | 16.04 | -0,18 | -1,11% | 49.00K | 10:46:49 | |
AMD | AMD | 10.550 | +0.160 | + 1,54% | 47,85 K | 10:34:51 | |
Novo Nordisk A / SB | NVO | 42,09 | +0.99 | + 2,41% | 46.14K | 10:44:43 | |
Décret | FCAU | 11.22 | +0,20 | + 1,81% | 42.29K | 10:47:48 | |
BP PLC | BP | 34,55 | -0,14 | -0,40% | 40.08K | 10:55:18 | |
BHP Billiton Ltd | BHP | 33,89 | -0,29 | -0,85% | 36,40K | 10:43:53 | |
Royal Dutch Shell A. | RDSa | 53,66 | +1.38 | + 2,64% | 21.20K | 10:57:03 |
Pre Market Top Gainers
Dernier | Chg. % | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
1.0200 | + 20,90% | 0,46K | ||
6.45 | + 4,88% | 10.50K | ||
117,77 | + 4,18% | 6.45K | ||
43.31 | + 4,06% | 5.44K | ||
78,70 | + 3,53% | 11,79 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire