Pre Market Top Gainers
Last | Chg. % | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
9.060 | +11.03% | 7.90K | ||
1.45 | +9.02% | 4.10K | ||
0.795 | +7.39% | 6.50K | ||
9.85 | +4.56% | 0.14K | ||
2.300 | +3.60% | 1.20K |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Name | Last | Chg. % | Vol. | |
---|---|---|---|---|
Array BioPharma | 9.060 | +11.03% | 7.90K | |
Frontier | 1.45 | +9.02% | 4.10K | |
NII Holdings Inc | 0.795 | +7.39% | 6.50K | |
Barnes & Noble Educ. | 9.85 | +4.56% | 0.14K | |
pSivida Corp | 2.300 | +3.60% | 1.20K |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire