Pre Market Top Gainers
Dernier | Chg. % | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
6.6900 | + 23,20% | 6.03K | ||
56.15 | + 15,37% | 233,66K | ||
1.650 | + 13,01% | 10.22K | ||
0.2500 | + 11,61% | 77.65K | ||
20.40 | +8.97% | 29.90K |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
prénom | Dernier | Chg. % | Vol. | |
---|---|---|---|---|
CGG SA ADR | 6.6900 | + 23,20% | 6.03K | |
Lululemon Athletica. | 56.15 | + 15,37% | 233,66K | |
Biocept Inc | 1.650 | + 13,01% | 10.22K | |
Dextera Surgical | 0.2500 | + 11,61% | 77.65K | |
Canada Goose | 20.40 | +8.97% | 29.90K |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire