Pre Market Top Gainers
Dernier | Chg. % | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
32.20 | + 5,26% | 0,94 K | ||
5,46 | + 4,40% | 0,10K | ||
1.09 | + 3,32% | 3,50K | ||
11.05 | + 2,70% | 5,05K | ||
43,46 | + 1,45% | 0,56K |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
prénom | Dernier | Chg. % | Vol. | |
---|---|---|---|---|
Mazor Robotics Ltd | 32.20 | + 5,26% | 0,94 K | |
Sibanye Gold | 5,46 | + 4,40% | 0,10K | |
Ability Inc | 1.09 | + 3,32% | 3,50K | |
Décret | 11.05 | + 2,70% | 5,05K | |
Novo Nordisk A / S | 43,46 | + 1,45% | 0,56K |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire