CAC40 et FUTURES
| CAC 40 | 4.610,07 | -120,59 | -2,55% | |||
| France 40 Futures | 4.606,0 | -120,5 | -2,55% | |||
| Futures S&P 500 | 3.344,62 | -38,48 | -1,14% | |||
| S&P 500 VIX Futures | 32,83 | +1,50 | +4,80% | |||
| DAX | 11.743,20 | -320,37 | -2,66% | |||
| S&P 500 | 3.390,68 | -10,29 | -0,30% | |||
| Dow Jones | 27.463,19 | -222,19 | -0,80% |
Commentaires