| Conseils en cours | Conseils clôturés | 
Conseils donnés : 71Objectifs atteints : 40 (soit 56,34%) Gain moyen : 2,43%
| Valeur | Date conseil | Cours initial | Cours de sortie | Clôture conseil | Gains/pertes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nexans | 01/03/2024 | 96.550 | 100.000 | 21/03/2024 | +3.57% | 
| Eramet | 27/02/2024 | 64.400 | 70.000 | 21/03/2024 | +8.70% | 
| Michelin | 25/02/2024 | 34.170 | 36.000 | 20/03/2024 | +5.36% | 
| Maurel Et Prom | 24/02/2024 | 4.998 | 5.400 | 14/03/2024 | +8.04% | 
| Sodexo | 26/02/2024 | 73.960 | 78.000 | 13/03/2024 | +5.46% | 
| Credit Agricole | 24/02/2024 | 12.550 | 13.000 | 12/03/2024 | +3.59% | 
| Eurofins Scient. | 03/03/2024 | 55.540 | 57.500 | 12/03/2024 | +3.53% | 
| Covivio | 24/02/2024 | 42.800 | 43.500 | 08/03/2024 | +1.64% | 
| Vallourec | 01/03/2024 | 13.465 | 14.500 | 06/03/2024 | +7.69% | 
| Air France - KLM | 24/02/2024 | 11.264 | 11.396 | 26/02/2024 | +1.17% | 
| Technip Energies | 24/02/2024 | 20.050 | 21.000 | 26/02/2024 | +4.74% | 
| Quadient | 24/02/2024 | 19.400 | 19.400 | 24/02/2024 | +0.00% | 
| Boiron | 24/02/2024 | 36.160 | 36.160 | 24/02/2024 | +0.00% | 
| Stellantis | 08/02/2024 | 22.130 | 24.000 | 16/02/2024 | +8.45% | 
| Virbac | 26/07/2023 | 279.000 | 243.000 | 27/09/2023 | -12.90% | 
| Bureau Veritas | 26/07/2023 | 25.260 | 23.120 | 27/09/2023 | -8.47% | 
| Eurazeo | 01/09/2023 | 54.750 | 55.500 | 04/09/2023 | +1.37% | 
| CapGemini | 18/08/2023 | 158.800 | 160.000 | 21/08/2023 | +0.76% | 
| Akwel | 26/07/2023 | 14.380 | 15.200 | 28/07/2023 | +5.70% | 
| Virbac | 26/07/2023 | 279.000 | 279.000 | 26/07/2023 | +0.00% | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire