MARDI
Agenda Screener
Filtres
Evénements
Pays
1 Sélectionné
Capitalisation
Secteur
Tous les secteurs
Listes
Listes
Date
Calendrier des sociétés: France
Date | Evénements | Capi. | Variation | Varia. 5j. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 30,56 Md | -1,20 % | -0,15 % | ||
05/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 11,56 Md | +0,54 % | -4,27 % | ||
05/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 5,33 Md | -.--% | -.--% | ||
06/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 15,66 Md | +0,11 % | +0,44 % | ||
06/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 7,31 Md | -3,10 % | -16,38 % | ||
06/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 5,34 Md | -2,52 % | -4,29 % | ||
06/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 3,93 Md | +1,92 % | +1,19 % | ||
06/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 1,21 Md | +1,32 % | +3,96 % | ||
06/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 980 M | +2,48 % | +3,33 % | ||
06/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 920 M | +0,45 % | -1,33 % | ||
06/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 691 M | -0,23 % | -3,33 % | ||
06/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 320 M | +5,69 % | +4,70 % | ||
06/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 333 M | +2,05 % | -4,08 % | ||
06/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 204 M | +6,07 % | -2,16 % | ||
06/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 145 M | +3,27 % | -1,07 % | ||
06/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 79,76 M | -0,40 % | -3,10 % | ||
06/03/2024 | Q2 2024 Publication de résultats (estimation) | 41,28 M | +0,29 % | +11,44 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 11,61 Md | +1,31 % | +2,30 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 6,31 Md | -0,06 % | -0,45 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 5,34 Md | 0,00 % | -1,59 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 5,55 Md | +0,06 % | -1,16 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 4,49 Md | +1,94 % | -2,26 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 2,73 Md | +0,49 % | -0,65 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 2,89 Md | -2,93 % | -5,46 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 2,5 Md | +0,70 % | -6,35 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 1,65 Md | +1,66 % | +1,66 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 926 M | 0,00 % | +0,75 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 776 M | 0,00 % | +0,38 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 370 M | -0,42 % | -2,98 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 311 M | +0,34 % | +0,50 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 62,31 M | +0,20 % | -4,12 % | ||
07/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 64,89 M | +1,08 % | -1,58 % | ||
08/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 718 M | 0,00 % | -1,02 % | ||
08/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 52,36 M | -1,80 % | +7,61 % | ||
11/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 989 M | -2,50 % | +1,56 % | ||
11/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 347 M | 0,00 % | -0,43 % | ||
11/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 182 M | +2,81 % | -8,09 % | ||
12/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 12,37 Md | -.--% | -0,08 % | ||
12/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 3,08 Md | -.--% | -.--% | ||
12/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 341 M | +1,72 % | +6,12 % | ||
12/03/2024 | Q1 2024 Publication évolution de l'activité - Turnover | 220 M | +2,43 % | +1,44 % | ||
12/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 168 M | -1,54 % | -3,00 % | ||
13/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 2,2 Md | +0,46 % | +2,64 % | ||
13/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 1,63 Md | +4,45 % | +4,17 % | ||
13/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 921 M | +0,14 % | -1,95 % | ||
13/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 854 M | -1,12 % | -1,85 % | ||
13/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 669 M | 0,00 % | -1,55 % | ||
13/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) | 630 M | -0,53 % | -2,34 % | ||
13/03/2024 | Q4 2023 Publication de résultats | 446 M | -0,76 % | -2,86 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire