Articles les plus consultés

mardi 10 mars 2015

$ DSX

Diana Expédition PT abaissé à $ 8,00 (DSX)

BOURSE DE PARIS.... VALEURS SUIVIES CLOTURE

Bourse de Paris : Les valeurs suivies à la clôture de la Bourse de Paris


10/03/2015 | 18:37
LA CLÔTURE DE LA BOURSE DE PARIS

Les valeurs du jour mardi à la Bourse de Paris, où l'indice CAC 40 a enregistré une deuxième séance consécutive de baisse et a perdu 1,12% à 4.881,95 points à la clôture, plombée par la baisse des valeurs pétrolières et minières et le retour des inquiétudes sur le dossier de la dette grecque.


* Les valeurs pétrolières (-3,5%), pénalisées par la chute des cours du brut (-2,63% à 18h02) et les matériaux de base (-2,2%), affectés par la baisse des métaux, ont accusé les plus fortes baisses sectorielles en Europe.
TECHNIP (-3,98% à 57,96 euros), TOTAL (-3,22% à 45,18 euros) ont accusé les deux plus fortes baisses du CAC 40. ARCELORMITTAL a perdu 2,63% à 9,766 euros et ERAMET 2,95% à 87,65 euros.
Sur le SBF 120 (-1,03% à 3.848,99 points), CGG a perdu 4,49% à 5,915 euros, VALLOUREC 4,07% à 21,565 euros, alors que MAUREL ET PROM a abandonné 3,99% à 7,295 euros et APERAM 3,09% à 34,61 euros.

* Les VALEURS BANCAIRES de la zone euro (-1,3%), pénalisées par le retour des craintes autour du dossier de la dette grecque.
CREDIT AGRICOLE a cédé 1,78% à 12,72 euros), BNP PARIBAS 1,77% à 51,04 euros et SOCIETE GENERALE 1,50% à 40,95 euros.

* Les TÉLÉCOMS ont rebondi à Paris, les investisseurs se montrant soulagés par les annonces de Free, qui va lancer une nouvelle box, alors que le marché craignait une nouvelle guerre des prix dans le secteur.
ORANGE a gagné 1,83% à 15,315 euros, au lendemain d'une baisse de 5,7%. BOUYGUES s'est adjugé 1,89% à 35,76 euros (-3,5% lundi), NUMERICABLE-SFR 1,48% à 55 euros (-9,7% lundi), et ILIAD 0,43% à 221,25 euros (-4% lundi).

* EDF a rebondi de 1,89% à 22,685 euros (au lendemain d'une baisse de près de 3%) après les propos d'Emmanuel Macron qui a déclaré dans un entretien à Reuters qu'une fusion entre EDF et AREVA (-3,12% à 8,862 euros) n'était pas à l'ordre du jour.

* TECHNICOLOR (+2,25% à 5,91 euros) a fini en tête des hausses du SBF 120, reprenant son mouvement ascendant marqué par l'ouverture d'un gap haussier (5,625/5,70 euros) le 3 mars, date à laquelle le titre est passé au-dessus de sa moyenne mobile 20 jours.

* GENFIT a confirmé son statut de valeur volatile en reprenant 1,65% à 56,04 euros, après avoir lâché plus de 15% au cours des deux séances précédentes sur fond d'interrogations à l'égard du niveau de risque présenté par la société biopharmaceutique, qui affiche un gain de 53% depuis le début de l'année.

* BIC a perdu 3,20% à 129,95 euros. Kepler Cheuvreux a repris mardi le suivi de la valeur avec une recommandation à "alléger" et un objectif de cours de 100 euros.

* Tarkett a perdu 2,86% à 20,4 euros, la valeur se reposant sur un support technique situé entre 20,20 et 20,40 euros après avoir échoué à franchir durablement et significativement une résistance vers 21,20 euros.

* SÉCHÉ ENVIRONNEMENT s'est octroyé 4,89% à 28,11 euros, les investisseurs saluant les résultats annuels et les perspectives annoncés la veille par le spécialiste des services à l'environnement.

BEL 20....clôture

Cours de clôture des valeurs du BEL 20


10/03/2015 | 18:17
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  BEL-20 Index                3.669,46     -44,19      -1,19 
 Composants de l'indice: 
  Befimmo S.A.                   62,75      -0,87      -1,37 
  D'Ieteren                      33,45      -0,45      -1,34 
  UCB                            65,89      -0,68      -1,02 
  Ageas                          32,03      -0,50      -1,52 
  Anheuser-Busch InBev          111,50      -2,50      -2,19 
  Belgacom                       32,49      -0,46      -1,41 
  Elia System Operator SA        39,22      -0,53      -1,33 
  Telenet Group Holding          50,48      -0,51      -1,00 
  Bekaert                        27,17      +0,70      +2,63 
  Colruyt                        41,47      -1,13      -2,65 
  Delhaize Group                 83,65      +0,46      +0,55 
  Groupe Bruxelles Lambert       76,54      -1,09      -1,40 
  KBC Group                      55,51      +0,16      +0,29 
  Solvay                        130,45      -1,30      -0,99 
  Umicore                        39,05      -0,79      -1,98 
  Ackermans & Van Haaren        109,05      -1,60      -1,45 
  bpost                          25,62      -0,05      -0,19 
  Cofinimmo                     105,85      -0,65      -0,61 

VALEURS + ACTIVES

Bourse de Paris: valeurs les plus actives


10/03/2015 | 18:38
 
                                  Volume       Clôture     Variation   Variation en % 
 
  Dexia                         116.783.378        0,043       -0,005       -10,42 
  Orange                         21.275.274       15,315       +0,275        +1,83 
  Alcatel-Lucent                 16.178.518        3,497       -0,028        -0,79 
  ArcelorMittal                  12.473.358        9,766       -0,264        -2,63 
  Axa                             9.579.988       22,395       -0,440        -1,93 
  Total                           9.558.545       45,180       -1,505        -3,22 
  Solocal Group                   7.100.860        0,620       -0,019        -2,97 
  GDF Suez                        6.450.273       18,440       -0,360        -1,91 
  Crédit Agricole                 5.795.366       12,720       -0,230        -1,78 
  Peugeot                         5.605.199       16,205       -0,040        -0,25 
  Vivendi                         5.224.674       21,600       +0,080        +0,37 
  Cybergun                        4.924.602        0,340       +0,030        +9,68 
  BNP Paribas                     4.554.843       51,040       -0,920        -1,77 
  Société Générale                4.405.491       40,950       -0,625        -1,50 
  Electricité de France           4.114.049       22,685       +0,420        +1,89 
  Natixis                         3.764.625        6,358       -0,071        -1,10 
  Bolloré                         3.529.528        5,062       -0,027        -0,53 
  Airbus Group                    3.101.036       58,880       inchangé     inchangé 
  Carrefour                       3.091.831       30,565       -0,505        -1,63 
  STMicroelectronics              3.086.550        8,632       +0,135        +1,59 
  Sanofi                          2.873.683       86,380       -1,220        -1,39 
  OXIS International              2.825.570        0,040       inchangé     inchangé 
  Air France-KLM                  2.574.995        7,218       +0,052        +0,73 
  CGG                             2.547.666        5,915       -0,278        -4,49 
  Veolia Environnement            2.284.348       16,980       -0,025        -0,15 
  Compagnie de Saint-Gobain       1.923.969       39,820       -0,360        -0,90 
  Hybrigenics                     1.803.231        1,830       +0,130        +7,65 
  Vallourec                       1.734.480       21,565       -0,915        -4,07 
  Vinci                           1.690.596       53,860       -0,290        -0,54 
  Bouygues                        1.668.898       35,760       +0,665        +1,89 
  Schneider Electric              1.554.765       70,180       -0,680        -0,96 
  Theolia                         1.422.829        0,660       -0,030        -4,35 
  Danone                          1.418.426       60,850       -0,940        -1,52 
  Alstom                          1.416.756       29,060       -0,460        -1,56 
  Technicolor                     1.330.312        5,910       +0,130        +2,25 
  Suez Environnement              1.311.306       16,170       -0,125        -0,77 
  Atari                           1.213.529        0,200       inchangé      inchangé 
  Bureau Veritas                  1.187.576       20,145       -0,030        -0,15 
  Technip                         1.129.361       57,960       -2,400        -3,98 
  NicOx                           1.112.353        1,948       -0,072        -3,56 
  Renault                         1.016.394       86,650       -0,300        -0,35 
  Sequana                           999.700        3,220       -0,180        -5,29 
  Numericable-SFR                   990.880       55,000       +0,800        +1,48 
  Holosfind                         959.377        0,250       inchangé      inchangé 
  Rexel                             958.988       17,520       -0,275        -1,55 
  SES FDR                           866.167       31,750       +0,265        +0,84 
  Lafarge                           856.406       62,500       -1,910        -2,97 
  L'Air Liquide                     805.473      117,550       -1,200        -1,01 
  LVMH                              803.530      166,250       -1,550        -0,92 
  Valneva                           789.434        4,300       -0,100        -2,27

BOURSE DE PARIS....clôture

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


10/03/2015 | 18:36

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.881,95     -55,25      -1,12 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          48,16      -0,61      -1,25 
  Airbus Group                   58,88      inchangé   inchangé 
  Alcatel-Lucent                  3,50      -0,03      -0,79 
  Alstom                         29,06      -0,46      -1,56 
  ArcelorMittal                   9,77      -0,26      -2,63 
  Axa                            22,40      -0,44      -1,93 
  BNP Paribas                    51,04      -0,92      -1,77 
  Bouygues                       35,76      +0,66      +1,89 
  Capgemini                      72,66      -0,24      -0,33 
  Carrefour                      30,57      -0,50      -1,63 
  Crédit Agricole                12,72      -0,23      -1,78 
  Danone                         60,85      -0,94      -1,52 
  Electricité de France          22,69      +0,42      +1,89 
  Essilor International         104,70      +0,10      +0,10 
  GDF Suez                       18,44      -0,36      -1,91 
  Gemalto                        69,78      -1,30      -1,83 
  Kering                        184,30      +1,20      +0,66 
  Lafarge                        62,50      -1,91      -2,97 
  L'Oréal                       164,80      -0,50      -0,30 
  LVMH                          166,25      -1,55      -0,92 
  L'Air Liquide                 117,55      -1,20      -1,01 
  LeGrand                        48,73      -0,20      -0,42 
  Michelin                       84,55      -0,94      -1,10 
  Orange                         15,32      +0,28      +1,83 
  Pernod Ricard                 105,25      -0,55      -0,52 
  Publicis Groupe                72,52      -0,15      -0,21 
  Renault                        86,65      -0,30      -0,35 
  Safran                         66,08      +0,24      +0,36 
  Compagnie de Saint-Gobain      39,82      -0,36      -0,90 
  Sanofi                         86,38      -1,22      -1,39 
  Schneider Electric             70,18      -0,68      -0,96 
  Société Générale               40,95      -0,63      -1,50 
  Solvay                        130,45      -1,30      -0,99 
  Technip                        57,96      -2,40      -3,98 
  Total                          45,18      -1,51      -3,22 
  Unibail-Rodamco               248,00      -1,10      -0,44 
  Valeo                         133,15      -0,40      -0,30 
  Veolia Environnement           16,98      -0,02      -0,15 
  Vinci                          53,86      -0,29      -0,54 

€... LAFARGE la chute

FTSE 1006,702.84-2,52%
LG62,50-2,97%
  
 
  
 
62,50 
-1,91 (-2,97%)
10 mars - Fermer
EPA données en temps réel - Disclaimer
Devise EUR

$ NVIV A SUIVRE