Articles les plus consultés

mardi 10 mars 2015

BOURSE DE PARIS....clôture

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


10/03/2015 | 18:36

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.881,95     -55,25      -1,12 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          48,16      -0,61      -1,25 
  Airbus Group                   58,88      inchangé   inchangé 
  Alcatel-Lucent                  3,50      -0,03      -0,79 
  Alstom                         29,06      -0,46      -1,56 
  ArcelorMittal                   9,77      -0,26      -2,63 
  Axa                            22,40      -0,44      -1,93 
  BNP Paribas                    51,04      -0,92      -1,77 
  Bouygues                       35,76      +0,66      +1,89 
  Capgemini                      72,66      -0,24      -0,33 
  Carrefour                      30,57      -0,50      -1,63 
  Crédit Agricole                12,72      -0,23      -1,78 
  Danone                         60,85      -0,94      -1,52 
  Electricité de France          22,69      +0,42      +1,89 
  Essilor International         104,70      +0,10      +0,10 
  GDF Suez                       18,44      -0,36      -1,91 
  Gemalto                        69,78      -1,30      -1,83 
  Kering                        184,30      +1,20      +0,66 
  Lafarge                        62,50      -1,91      -2,97 
  L'Oréal                       164,80      -0,50      -0,30 
  LVMH                          166,25      -1,55      -0,92 
  L'Air Liquide                 117,55      -1,20      -1,01 
  LeGrand                        48,73      -0,20      -0,42 
  Michelin                       84,55      -0,94      -1,10 
  Orange                         15,32      +0,28      +1,83 
  Pernod Ricard                 105,25      -0,55      -0,52 
  Publicis Groupe                72,52      -0,15      -0,21 
  Renault                        86,65      -0,30      -0,35 
  Safran                         66,08      +0,24      +0,36 
  Compagnie de Saint-Gobain      39,82      -0,36      -0,90 
  Sanofi                         86,38      -1,22      -1,39 
  Schneider Electric             70,18      -0,68      -0,96 
  Société Générale               40,95      -0,63      -1,50 
  Solvay                        130,45      -1,30      -0,99 
  Technip                        57,96      -2,40      -3,98 
  Total                          45,18      -1,51      -3,22 
  Unibail-Rodamco               248,00      -1,10      -0,44 
  Valeo                         133,15      -0,40      -0,30 
  Veolia Environnement           16,98      -0,02      -0,15 
  Vinci                          53,86      -0,29      -0,54 

Aucun commentaire: