Articles les plus consultés

mardi 10 mars 2015

VALEURS + ACTIVES

Bourse de Paris: valeurs les plus actives


10/03/2015 | 18:38
 
                                  Volume       Clôture     Variation   Variation en % 
 
  Dexia                         116.783.378        0,043       -0,005       -10,42 
  Orange                         21.275.274       15,315       +0,275        +1,83 
  Alcatel-Lucent                 16.178.518        3,497       -0,028        -0,79 
  ArcelorMittal                  12.473.358        9,766       -0,264        -2,63 
  Axa                             9.579.988       22,395       -0,440        -1,93 
  Total                           9.558.545       45,180       -1,505        -3,22 
  Solocal Group                   7.100.860        0,620       -0,019        -2,97 
  GDF Suez                        6.450.273       18,440       -0,360        -1,91 
  Crédit Agricole                 5.795.366       12,720       -0,230        -1,78 
  Peugeot                         5.605.199       16,205       -0,040        -0,25 
  Vivendi                         5.224.674       21,600       +0,080        +0,37 
  Cybergun                        4.924.602        0,340       +0,030        +9,68 
  BNP Paribas                     4.554.843       51,040       -0,920        -1,77 
  Société Générale                4.405.491       40,950       -0,625        -1,50 
  Electricité de France           4.114.049       22,685       +0,420        +1,89 
  Natixis                         3.764.625        6,358       -0,071        -1,10 
  Bolloré                         3.529.528        5,062       -0,027        -0,53 
  Airbus Group                    3.101.036       58,880       inchangé     inchangé 
  Carrefour                       3.091.831       30,565       -0,505        -1,63 
  STMicroelectronics              3.086.550        8,632       +0,135        +1,59 
  Sanofi                          2.873.683       86,380       -1,220        -1,39 
  OXIS International              2.825.570        0,040       inchangé     inchangé 
  Air France-KLM                  2.574.995        7,218       +0,052        +0,73 
  CGG                             2.547.666        5,915       -0,278        -4,49 
  Veolia Environnement            2.284.348       16,980       -0,025        -0,15 
  Compagnie de Saint-Gobain       1.923.969       39,820       -0,360        -0,90 
  Hybrigenics                     1.803.231        1,830       +0,130        +7,65 
  Vallourec                       1.734.480       21,565       -0,915        -4,07 
  Vinci                           1.690.596       53,860       -0,290        -0,54 
  Bouygues                        1.668.898       35,760       +0,665        +1,89 
  Schneider Electric              1.554.765       70,180       -0,680        -0,96 
  Theolia                         1.422.829        0,660       -0,030        -4,35 
  Danone                          1.418.426       60,850       -0,940        -1,52 
  Alstom                          1.416.756       29,060       -0,460        -1,56 
  Technicolor                     1.330.312        5,910       +0,130        +2,25 
  Suez Environnement              1.311.306       16,170       -0,125        -0,77 
  Atari                           1.213.529        0,200       inchangé      inchangé 
  Bureau Veritas                  1.187.576       20,145       -0,030        -0,15 
  Technip                         1.129.361       57,960       -2,400        -3,98 
  NicOx                           1.112.353        1,948       -0,072        -3,56 
  Renault                         1.016.394       86,650       -0,300        -0,35 
  Sequana                           999.700        3,220       -0,180        -5,29 
  Numericable-SFR                   990.880       55,000       +0,800        +1,48 
  Holosfind                         959.377        0,250       inchangé      inchangé 
  Rexel                             958.988       17,520       -0,275        -1,55 
  SES FDR                           866.167       31,750       +0,265        +0,84 
  Lafarge                           856.406       62,500       -1,910        -2,97 
  L'Air Liquide                     805.473      117,550       -1,200        -1,01 
  LVMH                              803.530      166,250       -1,550        -0,92 
  Valneva                           789.434        4,300       -0,100        -2,27

Aucun commentaire: