Articles les plus consultés

lundi 16 mars 2015

BOURSE DE PARIS VALEURS + ACTIVES

Bourse de Paris: valeurs les plus actives


16/03/2015 | 18:37

 
                                     Volume       Clôture     Variation   Variation en % 
 
  Dexia                         108.483.847        0,053       +0,006       +12,77 
  Alcatel-Lucent                 13.892.742        3,690       -0,025        -0,67 
  ArcelorMittal                   9.255.724        9,609       +0,048        +0,50 
  Orange                          9.009.972       15,370       -0,040        -0,26 
  AXA                             8.020.601       23,760       +0,355        +1,52 
  Total                           7.105.448       44,570       -0,075        -0,17 
  Crédit Agricole                 6.881.553       13,285       +0,185        +1,41 
  GDF Suez                        6.831.681       18,485       +0,255        +1,40 
  Solocal Group                   6.457.235        0,618       -0,001        -0,16 
  Euro Disney                     5.735.181        1,240       -0,010        -0,80 
  Natixis                         5.712.716        6,725       +0,105        +1,59 
  Peugeot                         5.152.034       16,575       +0,405        +2,50 
  Société Générale                4.453.399       42,790       +0,500        +1,18 
  Vivendi                         4.450.820       22,005         inch         inch 
  BNP Paribas                     4.378.363       52,440       +0,760        +1,47 
  STMicroelectronics              3.764.349        9,162       +0,375        +4,27 
  Sanofi SA                       3.625.387       92,070       +2,240        +2,49 
  Veolia Environnement            3.275.167       17,395       +0,095        +0,55 
  CGG                             3.156.024        5,455       -0,206        -3,64 
  Compagnie de Saint-Gobain       2.765.066       41,150       +0,580        +1,43 
  Lafarge                         2.669.689       60,920       -4,060        -6,25 
  Airbus Group N.V.               2.479.861       63,860       +0,300        +0,47 
  Carrefour                       2.472.758       31,070       -0,065        -0,21 
  OXIS International              2.297.077        0,030       -0,010       -25,00 
  Bollore                         2.279.334        5,159       -0,016        -0,31 
  Suez Environnement              2.128.514       16,775       -0,160        -0,94 
  Air France-KLM                  1.978.756        7,214       +0,021        +0,29 
  Vinci                           1.714.238       54,910       +0,640        +1,18 
  Electricité de France           1.713.477       22,510       +0,150        +0,67 
  Danone                          1.696.197       62,660       +0,470        +0,76 
  Vallourec                       1.644.176       20,920       -0,860        -3,95 
  Schneider Electric SE           1.631.896       74,460       +0,950        +1,29 
  Theolia                         1.501.359        0,710       -0,020        -2,74 
  Avenir Télécom                  1.344.148        0,200         inch         inch 
  Belvedere                       1.256.700       13,060       +0,720        +5,83 
  Renault                         1.244.687       90,000       +0,970        +1,09 
  Acheter-Louer.fr                1.203.290        0,110       -0,010        -8,33 
  Bureau Veritas                  1.127.460       20,325       -0,015        -0,07 
  Michelin                        1.123.847       91,990       +1,440        +1,59 
  Altran Technologies             1.112.154        9,449       +0,565        +6,36 
  Alstom                          1.083.583       30,070       +0,065        +0,22 
  Bouygues                        1.044.614       37,305       +0,090        +0,24 
  Sequana S.A.                      982.981        3,440       +0,110        +3,30 
  SES FDR                           958.052       33,600       +0,750        +2,28 
  Technip                           905.897       57,300       -0,300        -0,52 
  LVMH Moët Hennessy                881.866      174,700       +3,450        +2,01 
  Faurecia                          869.887       42,735       -0,015        -0,04 
  SAFRAN                            861.710       68,050       +1,480        +2,22 
  L'Air Liquide                     840.410      122,400       +1,750        +1,45 
  Edenred                           835.769       23,625       -0,715        -2,94

BOURSE DE PARIS COURS DE CLÖTURE

Cours de clôture des valeurs du CAC 40



16/03/2015 | 18:36


 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                5.061,16     +50,70      +1,01 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          51,05      +0,50      +0,99 
  Airbus Group N.V.              63,86      +0,30      +0,47 
  Alcatel-Lucent                  3,69      -0,02      -0,67 
  Alstom                         30,07      +0,07      +0,22 
  ArcelorMittal                   9,61      +0,05      +0,50 
  AXA                            23,76      +0,36      +1,52 
  BNP Paribas                    52,44      +0,76      +1,47 
  Bouygues                       37,31      +0,09      +0,24 
  Capgemini                      76,42      +0,77      +1,02 
  Carrefour                      31,07      -0,07      -0,21 
  Crédit Agricole                13,29      +0,19      +1,41 
  Danone                         62,66      +0,47      +0,76 
  Electricité de France          22,51      +0,15      +0,67 
  Essilor International         108,85      +1,35      +1,26 
  GDF Suez                       18,49      +0,25      +1,40 
  Gemalto                        74,31      +0,37      +0,50 
  Kering                        194,85      +5,00      +2,63 
  Lafarge                        60,92      -4,06      -6,25 
  L'Oréal                       173,30      +1,55      +0,90 
  LVMH Moët Hennessy            174,70      +3,45      +2,01 
  L'Air Liquide                 122,40      +1,75      +1,45 
  Legrand                        50,54      +0,48      +0,96 
  Michelin                       91,99      +1,44      +1,59 
  Orange                         15,37      -0,04      -0,26 
  Pernod Ricard                 108,70      +1,40      +1,30 
  Publicis Groupe                76,47      +0,21      +0,28 
  Renault                        90,00      +0,97      +1,09 
  SAFRAN                         68,05      +1,48      +2,22 
  Compagnie de Saint-Gobain      41,15      +0,58      +1,43 
  Sanofi SA                      92,07      +2,24      +2,49 
  Schneider Electric SE          74,46      +0,95      +1,29 
  Société Générale               42,79      +0,50      +1,18 
  Solvay                        134,60      +1,50      +1,13 
  Technip                        57,30      -0,30      -0,52 
  Total                          44,57      -0,08      -0,17 
  Unibail-Rodamco SE            256,00      +1,05      +0,41 
  Valeo                         143,60      +2,85      +2,02 
  Veolia Environnement           17,40      +0,09      +0,55 
  Vinci                          54,91      +0,64      +1,18 
  Vivendi                        22,01       inch       inch 
 
Cours en euros 

 
Envoyer par mail

0

$ PRE-market


S & P 500 Gainers & LosersPrixPré-marché  
% Variation
Volume
BSX  Boston Scientific Co ...17,14+ 3,19%1055
WBA  Walgreens Bottes Alli ...85,02+ 1,55%1250
EBAY  eBay Inc59,66+ 1,00%803
ETN  Eaton Corporation PL ...67,09+ 0,68%1400
DAL  Delta Air Lines Inc45,80+ 0,66%4500
DD  E I du Pont de Nemou ...78,86-2,04%14656
WMT  Wal-Mart Stores Inc81,00-1,10%100
ABBV  AbbVie Inc57,50-0,86%205
SLB  Schlumberger NV79,92-0,62%750
RIG  Transocean Ltd13,56-0,29%3370

LAFARGE ..vous avez suivi bravo




Cours en temps réel. Temps réel Euronext Paris - 16/03 11:26:09
62.14EUR -4.37%

LAFARGE (LG)


dimanche 15 mars 2015

CAC 40

Prévision bourse: Où ira le CAC 40 le 16 mars 2015

C’est dur mais la hausse perdure sur le CAC 40. On clôture au plus haut sur les 5010 points. Les indices boursiers américains ne sont plus dutout une indication. Outre Atlantique tout se dégrade et la tendance des grands indices est en correction marquée. Mais le CAC 40 ne s’en soucis plus dutout. La seule chose qui compte est la parité euro/dollar dorénavant. Pour juger de la suite sur l’indice boursier Parisien il va falloir regarder plus du côté de la tendance de l’euro que des US. Ce qui est certain c’est que la tendance de l’euro n’est pas prête de s’inverser. En ce sens le CAC 40 devrait continuer, à moyen terme de progresser. Mais à court terme, on ne voit pas comme il ne pourrait pas y avoir un rebond technique fort sur l’euro ce qui entraînerait une baisse de type corrective sur le CAC 40. Difficile à prévoir. Mais si en effet il ne faut pas anticiper trop la baisse du CAC 40, on peut imaginer, que le potentiel de gain restant ne vaut pas la chandelle de prendre le risque d’une correction qui sera rapide. Maintenant la tendance baissière de l’euro est lourde, tout rebond ne sera que technique et donc par extension, toute baisse du CAC 40 ne sera que court terme et sera une opportunité d’achat. A cela on rajoute les capitaux américains qui fuient les indices américains pour s’investir en Europe en sus de la planche à billets de la BCE. Voilà qui nous promet une belle hausse exponentielle qui s’apparentera d’ici quelques mois comme une bien belle bulle.
En attendant, pas de signal de baisse tant que les 4980 tiennent. Il y a eu une incursion en dessous aujourd’hui mais non confirmée en clôture. Donc la hausse prédomine. Donc la baisse ne se joue que sous 4980, confirmation sous 4970 points et début de correction plus marquée sur cassure des 4950. Sinon au-dessus des 4080, le CAC 40 peut viser 5020 mais honnêtement il devient bien dangereux maintenant, que d’acheter pour grapiller quelques points alors que le risque de baisse s’agrandit

BONJOUR...CAC40

analyse cac 40 bourse