Bourse de Paris: valeurs les plus actives
16/03/2015 | 18:37
Volume Clôture Variation Variation en %
Dexia 108.483.847 0,053 +0,006 +12,77
Alcatel-Lucent 13.892.742 3,690 -0,025 -0,67
ArcelorMittal 9.255.724 9,609 +0,048 +0,50
Orange 9.009.972 15,370 -0,040 -0,26
AXA 8.020.601 23,760 +0,355 +1,52
Total 7.105.448 44,570 -0,075 -0,17
Crédit Agricole 6.881.553 13,285 +0,185 +1,41
GDF Suez 6.831.681 18,485 +0,255 +1,40
Solocal Group 6.457.235 0,618 -0,001 -0,16
Euro Disney 5.735.181 1,240 -0,010 -0,80
Natixis 5.712.716 6,725 +0,105 +1,59
Peugeot 5.152.034 16,575 +0,405 +2,50
Société Générale 4.453.399 42,790 +0,500 +1,18
Vivendi 4.450.820 22,005 inch inch
BNP Paribas 4.378.363 52,440 +0,760 +1,47
STMicroelectronics 3.764.349 9,162 +0,375 +4,27
Sanofi SA 3.625.387 92,070 +2,240 +2,49
Veolia Environnement 3.275.167 17,395 +0,095 +0,55
CGG 3.156.024 5,455 -0,206 -3,64
Compagnie de Saint-Gobain 2.765.066 41,150 +0,580 +1,43
Lafarge 2.669.689 60,920 -4,060 -6,25
Airbus Group N.V. 2.479.861 63,860 +0,300 +0,47
Carrefour 2.472.758 31,070 -0,065 -0,21
OXIS International 2.297.077 0,030 -0,010 -25,00
Bollore 2.279.334 5,159 -0,016 -0,31
Suez Environnement 2.128.514 16,775 -0,160 -0,94
Air France-KLM 1.978.756 7,214 +0,021 +0,29
Vinci 1.714.238 54,910 +0,640 +1,18
Electricité de France 1.713.477 22,510 +0,150 +0,67
Danone 1.696.197 62,660 +0,470 +0,76
Vallourec 1.644.176 20,920 -0,860 -3,95
Schneider Electric SE 1.631.896 74,460 +0,950 +1,29
Theolia 1.501.359 0,710 -0,020 -2,74
Avenir Télécom 1.344.148 0,200 inch inch
Belvedere 1.256.700 13,060 +0,720 +5,83
Renault 1.244.687 90,000 +0,970 +1,09
Acheter-Louer.fr 1.203.290 0,110 -0,010 -8,33
Bureau Veritas 1.127.460 20,325 -0,015 -0,07
Michelin 1.123.847 91,990 +1,440 +1,59
Altran Technologies 1.112.154 9,449 +0,565 +6,36
Alstom 1.083.583 30,070 +0,065 +0,22
Bouygues 1.044.614 37,305 +0,090 +0,24
Sequana S.A. 982.981 3,440 +0,110 +3,30
SES FDR 958.052 33,600 +0,750 +2,28
Technip 905.897 57,300 -0,300 -0,52
LVMH Moët Hennessy 881.866 174,700 +3,450 +2,01
Faurecia 869.887 42,735 -0,015 -0,04
SAFRAN 861.710 68,050 +1,480 +2,22
L'Air Liquide 840.410 122,400 +1,750 +1,45
Edenred 835.769 23,625 -0,715 -2,94
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire