Articles les plus consultés

mardi 28 avril 2015

bonne soirée


valeurs clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


28/04/2015 | 18:33
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                5.173,38     -95,53      -1,81 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          49,33      -1,43      -2,82 
  Airbus Group N.V.              62,90      -2,85      -4,33 
  Alcatel-Lucent                  3,64      -0,05      -1,38 
  Alstom                         28,67      -0,77      -2,63 
  ArcelorMittal                  10,01      +0,13      +1,27 
  AXA                            22,50      -0,82      -3,54 
  BNP Paribas                    58,61      -0,56      -0,95 
  Bouygues                       37,27      -1,78      -4,55 
  Capgemini                      81,49      -3,05      -3,61 
  Carrefour                      31,58      -0,04      -0,13 
  Crédit Agricole                14,23      -0,12      -0,80 
  Danone                         66,37      -1,11      -1,64 
  Electricité de France          23,10      +0,15      +0,68 
  Essilor International         111,85      -3,05      -2,65 
  GDF Suez                       19,32      -0,20      -1,00 
  Kering                        169,85      -0,80      -0,47 
  Lafarge                        64,44      -1,11      -1,69 
  L'Oréal                       174,00      -5,25      -2,93 
  LVMH                          158,85      -3,80      -2,34 
  L'Air Liquide                 119,30      -2,05      -1,69 
  Legrand                        52,13      -1,38      -2,58 
  Michelin                      100,55      -1,95      -1,90 
  Orange                         14,89      -0,73      -4,67 
  Pernod Ricard                 114,75      -2,15      -1,84 
  Peugeot                        17,08      -0,37      -2,09 
  Publicis Groupe                76,21      -1,92      -2,46 
  Renault                        95,22      -1,82      -1,88 
  SAFRAN                         68,03      -0,25      -0,37 
  Compagnie de Saint-Gobain      40,50      -1,18      -2,83 
  Sanofi SA                      94,15      -3,18      -3,27 
  Schneider Electric SE          69,17      -1,48      -2,09 
  Société Générale               46,22      -0,54      -1,15 
  Solvay                        134,35      -2,05      -1,50 
  Technip                        64,17      -0,01      -0,02 
  Total                          49,68      +0,51      +1,04 
  Unibail-Rodamco SE            252,80      -2,85      -1,11 
  Valeo                         147,55      -5,80      -3,78 
  Veolia Environnement           19,55      -0,08      -0,41 
  Vinci                          56,22      -0,05      -0,09 
  Vivendi                        22,81      -0,32      -1,36 
 
Cours en euros 
Source:  SIX Financial Information 
 
Envoyer par mail
0

clôture bel20

Cours de clôture des valeurs du BEL 20


28/04/2015 | 18:17

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  BEL-20 Index                3.802,25     -42,01      -1,09 
 Composants de l'indice: 
  Befimmo S.A.                   62,50      -1,34      -2,10 
  D'Ieteren                      34,67      -0,42      -1,21 
  UCB                            67,04      -2,19      -3,16 
  Ageas                          34,15      -0,38      -1,10 
  Anheuser-Busch InBev          113,10      -2,30      -1,99 
  Belgacom                       33,85      -0,38      -1,12 
  Elia System Operator           40,16      -0,10      -0,25 
  Telenet Group Holding          55,16      -0,86      -1,54 
  Bekaert                        26,10      -0,75      -2,79 
  Colruyt                        43,12      -0,66      -1,50 
  Delhaize Group                 81,23      -1,47      -1,78 
  Groupe Bruxelles Lambert       79,27      -1,39      -1,72 
  KBC Group                      59,92      +0,66      +1,11 
  Solvay                        134,35      -2,05      -1,50 
  Umicore                        45,11      +1,92      +4,45 
  Ackermans & Van Haaren        110,80      -2,00      -1,77 
  bpost                          25,87      -0,40      -1,50 
  Cofinimmo                     101,00      -0,75      -0,74 

cac 40 pour le 28/04/2015 haussier cible 5250 (mon opinion)


$ AERI......REMONTE FORTE BAISSE DU TITRE

Dow Jones18,037.97-0,23%
Nasdaq5,060.25-0,63%
Soins de santé-1,64%
AERI10,70-16,86%
10,70 
-2,17  (-16,86%)
After Hours:  10,93 0,23 (2,15%)   
27 avril, 19h49 HAE  
Données du NASDAQ en temps réel - Disclaimer 
Concevoir en USD

$ PRE-market

Gainers Pourcentage de pré-marché

 SociétéPrixVar% VarVolHLSSHome Loan Servicin15,0014,432,545.50%1AEZSAeterna Zentaris I0,670,0915,48%3,6kVDSIVasco données Securit27,873,2913,38%6.69kPRANPrana Biotechnolog1,280,1412,28%3.75kRCIIRent-A-Center Inc.29,402,368,73%800SWIREn Sierra Wireless40,003,098,37%21THRMGentherm Inc54,843.025,83%20CLDNCelladon Corp2,790,155,68%2.8kTASRTaser Internationa29,240,873,07%2.47kSYMXSynthèse de l'énergie S1,890,052,72%5.2k

$ PRE-market

Qu'est-ce Déménagement Pre-Market

S & P 500 Gainers & LosersPrixPré-marché  
% Variation
Volume
MRK  Merck & Co Inc59,00+ 3,33%365
FCX  Freeport-McMoRan Inc ...22,25+ 1,97%8167
AMAT  Applied Materials en ...20,28+ 1,55%14800
CNX  CONSOL Energy Inc30,25+ 1,24%100
RIG  Transocean Ltd16,55+ 1,10%18412
CHRW  C.H.  Robinson du groupe ...67,00-2,81%45356
F  Ford Motor Co15,54-2,26%2920
FITB  Fifth Third Bancorp19,30-1,78%100
WHR  Whirlpool Corp195,00-1,43%134
MSFT  Microsoft Corp47,81-0,46%4445