Articles les plus consultés

jeudi 5 novembre 2015

Aurélia Guérin: Soleil d'Automne

Aurélia Guérin: Soleil d'Automne: Une bonne marche de bon matin dans ma campagne Ligérienne, avec le soleil, le chant des oiseaux et le calme... Hummmm, la semaine commence b...

PAGES VUES CE JOUR

ages vues par pays

Graphique des pays les plus populaires parmi les lecteurs du blog
EntréePages vues
France
108
États-Unis
93
Allemagne
68
Portugal
11
Russie
10
Brésil
2
Moldavie
1
Arabie saoudite
1

CLÖTURE BEL20

Cours de clôture des valeurs du BEL 20


05/11/2015 | 18:30
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  BEL-20 Index                3.600,24      -9,47      -0,26 
 Composants de l'indice: 
  Befimmo S.A.                   60,33      +0,34      +0,57 
  D'Ieteren                      30,63      -0,86      -2,73 
  UCB                            80,66      +0,58      +0,72 
  Ageas                          39,23      -0,16      -0,41 
  Anheuser-Busch InBev          110,20      +0,70      +0,64 
  Proximus                       30,92      -0,39      -1,25 
  Elia System Operator           43,84      -0,04      -0,10 
  Telenet Group Holding          50,44      -0,92      -1,79 
  Bekaert                        26,69      -0,69      -2,50 
  Colruyt                        44,95      -0,38      -0,83 
  Delhaize Group                 86,71      +0,90      +1,05 
  Groupe Bruxelles Lambert       75,01      +0,37      +0,50 
  KBC Group                      53,33      -1,06      -1,95 
  Solvay                        102,65      -0,90      -0,87 
  Umicore                        39,77      -0,12      -0,30 
  Ackermans & Van Haaren        139,50      +1,70      +1,23 
  bpost                          21,99      -0,66      -2,94 
  Cofinimmo                      99,91      -0,14      -0,14 
  Engie                          16,24      +0,09      +0,53 
  Delta Lloyd                     7,08      -0,30      -4,10 
 
Cours en euros 
Source: SIX Financial Information 
 


$ VALEANT PERD 20%

Valeant Pharmaceuticals Intl : BOURSE-Valeant perd 20% sur des accusations de "ventes fantômes"


05/11/2015 | 18:43
Valeant , accusé par un courtier de se servir de ses distributeurs pour gonfler artificiellement les ventes de ses produits, a perdu jeudi jusqu'à 20% à Wall Street.
Le spécialiste des ventes à découvert Citron Research a mis en cause notamment les relations du groupe pharmaceutique canadien, qui recule fortement en Bourse depuis plusieurs séances, avec le réseau de pharmacies Philidor Rx Services.
Valeant, dont le titre a perdu jusqu'à 40% en une séance sur ces accusations, a annoncé la semaine dernière qu'il allait rompre tous ses liens commerciaux avec le réseau de distribution de Philidor.
L'action Valeant cotée à New York perd jeudi 12,14% à 80,81 dollars vers 17h30 GMT après avoir touché en séance un plus bas depuis mai 2013 à 73,37 dollars.

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


05/11/2015 | 18:32
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.980,04     +31,75      +0,64 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          43,33      -0,02      -0,06 
  Airbus Group                   64,60      +0,59      +0,92 
  Alcatel-Lucent                  3,79      -0,01      -0,29 
  Alstom                         29,18      -1,81      -5,84 
  ArcelorMittal                   4,98      -0,24      -4,58 
  AXA                            24,37      +0,11      +0,45 
  BNP Paribas                    55,87      +0,23      +0,41 
  Bouygues                       34,84      -0,06      -0,17 
  Capgemini                      81,92      +0,70      +0,86 
  Carrefour                      30,00      -0,09      -0,30 
  Crédit Agricole                10,80      -0,98      -8,28 
  Danone                         64,81      +0,69      +1,08 
  Electricité de France          16,05      -1,37      -7,86 
  Engie                          16,24      +0,09      +0,53 
  Essilor International         120,95      +2,20      +1,85 
  Kering                        172,15      +4,05      +2,41 
  LafargeHolcim                  52,84      -0,17      -0,32 
  L'Oréal                       168,90      +2,80      +1,69 
  LVMH Moët Hennessy            173,50      +0,75      +0,43 
  L'Air Liquide                 121,55      +0,60      +0,50 
  Legrand                        52,55      +2,09      +4,14 
  Michelin                       91,94      +0,24      +0,26 
  Orange                         16,07      +0,07      +0,41 
  Pernod Ricard                 108,90      +1,40      +1,30 
  Peugeot                        16,06      +0,21      +1,33 
  Publicis Groupe                58,97      -0,30      -0,51 
  Renault                        92,88      +1,88      +2,07 
  SAFRAN                         67,74      -0,13      -0,19 
  Compagnie de Saint-Gobain      39,22      +0,33      +0,84 
  Sanofi SA                      93,28      +1,48      +1,61 
  Schneider Electric             56,78      +0,43      +0,76 
  Société Générale               44,15      +1,69      +3,97 
  Solvay                        102,65      -0,90      -0,87 
  Technip                        50,01      -1,92      -3,70 
  Total                          46,13      -0,16      -0,36 
  Unibail-Rodamco               249,80      +3,15      +1,28 
  Valeo                         140,60      +0,85      +0,61 
  Veolia Environnement           22,57      +1,39      +6,54 
  Vinci                          60,83      +0,79      +1,32 
  Vivendi                        21,68      -0,03      -0,14 

$.. ASUIVRE

10000
12.48$
12.60$
0.92%
5000
17.79$
17.80$
0.06%
5000
2.53$
2.56$
0.99%
5000
2.99$
2.99$
0.00%
5000
76.82$
79.59$
3.61%