Articles les plus consultés

mardi 29 décembre 2015

$ PEP BOYS

Pep Boys Manny Moe and Jack : Carl Icahn relève son offre


29/12/2015 | 14:42

Le milliardaire activiste Carl Icahn a relevé son offre sur le distributeur de pièces et de réparation automobile Pep Boys à 18,50 dollars par action en numéraire, valorisant celui-ci environ 1 milliard de dollars. Réagissant à cette proposition, le conseil d'administration a estimé que cette offre était supérieure à celle du groupe japonais Bridgestone, qui proposait 17 dollars par action après avoir relevé deux fois son prix.

Bridgestone dispose désormais jusqu'au 31 décembre à 17 heures, heure de New-York, pour faire une nouvelle proposition, faute quoi Pep Boys résiliera l'accord entre les deux groupes.

CAC40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


29/12/2015 | 18:38
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.701,36     +83,41      +1,81 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          40,26      +0,44      +1,09 
  Airbus Group                   63,05      +1,34      +2,17 
  Alcatel-Lucent                  3,61      +0,06      +1,75 
  Alstom                         27,95      +0,27      +0,98 
  ArcelorMittal                   3,88      -0,10      -2,44 
  AXA                            25,49      +0,56      +2,25 
  BNP Paribas                    53,10      +0,74      +1,41 
  Bouygues                       36,63      +0,36      +0,98 
  Capgemini                      86,13      +1,99      +2,37 
  Carrefour                      27,23      +0,43      +1,59 
  Crédit Agricole                10,86      +0,18      +1,69 
  Danone                         63,14      +0,87      +1,40 
  Engie                          16,54      +0,23      +1,44 
  Essilor International         116,50      +2,25      +1,97 
  Kering                        161,05      +3,05      +1,93 
  Klépierre                      40,83      +0,62      +1,54 
  LafargeHolcim                  46,53      +0,57      +1,25 
  L'Oréal                       158,15      +3,35      +2,16 
  LVMH                          147,75      +3,65      +2,53 
  L'Air Liquide                 105,60      +1,85      +1,78 
  LeGrand                        53,12      +0,92      +1,76 
  Michelin                       88,81      +1,34      +1,53 
  Orange                         15,64      +0,32      +2,09 
  Pernod Ricard                 106,20      +2,20      +2,12 
  Peugeot                        16,29      +0,22      +1,34 
  Publicis Groupe                61,70      +0,82      +1,35 
  Renault                        94,32      +0,92      +0,99 
  SAFRAN                         63,79      +1,19      +1,90 
  Compagnie de Saint-Gobain      40,21      +0,72      +1,82 
  Sanofi SA                      80,10      +1,56      +1,99 
  Schneider Electric             54,31      +1,21      +2,28 
  Société Générale               43,38      +0,63      +1,47 
  Solvay                         99,98      +1,69      +1,72 
  Technip                        47,09      +1,31      +2,86 
  Total                          42,14      +0,76      +1,84 
  Unibail-Rodamco               237,60      +4,35      +1,86 
  Valeo                         143,75      +2,15      +1,52 
  Veolia Environnement           22,07      +0,70      +3,28 
  Vinci                          59,50      +1,04      +1,78 
  Vivendi                        19,70      +0,16      +0,84 
29/12/2015 | 18:38
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.701,36     +83,41      +1,81 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          40,26      +0,44      +1,09 
  Airbus Group                   63,05      +1,34      +2,17 
  Alcatel-Lucent                  3,61      +0,06      +1,75 
  Alstom                         27,95      +0,27      +0,98 
  ArcelorMittal                   3,88      -0,10      -2,44 
  AXA                            25,49      +0,56      +2,25 
  BNP Paribas                    53,10      +0,74      +1,41 
  Bouygues                       36,63      +0,36      +0,98 
  Capgemini                      86,13      +1,99      +2,37 
  Carrefour                      27,23      +0,43      +1,59 
  Crédit Agricole                10,86      +0,18      +1,69 
  Danone                         63,14      +0,87      +1,40 
  Engie                          16,54      +0,23      +1,44 
  Essilor International         116,50      +2,25      +1,97 
  Kering                        161,05      +3,05      +1,93 
  Klépierre                      40,83      +0,62      +1,54 
  LafargeHolcim                  46,53      +0,57      +1,25 
  L'Oréal                       158,15      +3,35      +2,16 
  LVMH                          147,75      +3,65      +2,53 
  L'Air Liquide                 105,60      +1,85      +1,78 
  LeGrand                        53,12      +0,92      +1,76 
  Michelin                       88,81      +1,34      +1,53 
  Orange                         15,64      +0,32      +2,09 
  Pernod Ricard                 106,20      +2,20      +2,12 
  Peugeot                        16,29      +0,22      +1,34 
  Publicis Groupe                61,70      +0,82      +1,35 
  Renault                        94,32      +0,92      +0,99 
  SAFRAN                         63,79      +1,19      +1,90 
  Compagnie de Saint-Gobain      40,21      +0,72      +1,82 
  Sanofi SA                      80,10      +1,56      +1,99 
  Schneider Electric             54,31      +1,21      +2,28 
  Société Générale               43,38      +0,63      +1,47 
  Solvay                         99,98      +1,69      +1,72 
  Technip                        47,09      +1,31      +2,86 
  Total                          42,14      +0,76      +1,84 
  Unibail-Rodamco               237,60      +4,35      +1,86 
  Valeo                         143,75      +2,15      +1,52 
  Veolia Environnement           22,07      +0,70      +3,28 
  Vinci                          59,50      +1,04      +1,78 
  Vivendi                        19,70      +0,16      +0,84 

$ A SUIVRE

Portfolio
Symbole
Qte.
Prix moy.
Prix act.
G/P
5000
17.49$
17.47$
-0.11%
5000
16.55$
16.60$
0.30%
5000
6.16$
6.22$
0.97%
5000
2.39$
2.53$
5.86%

CAC40

  Fermeture

CAC40: joli coup de pouce final donne un gain de +10% annuel

publié le 29/12/2015

(CercleFinance.com) - Un bon gros coup de pouce durant le 'fixing' propulse le CAC40 (+1,8%) au-dessus des 4.700Pts pour la seule et unique fois de la séance.Et voilà le CAC40 à +10% sur l'année 2015 (ce à quoi il faut rajouter les dividendes): c'est psychologiquement un argument de poids pour convaincre les épargnants de continuer de faire confiance à un marché 'qui monte tous les ans' et qui fait 4 fois mieux qu'un placement obligataire.

$ CBIO...VOUS AVEZ SUIVI BRAVO

5000
2.38$
3.31$
38.87%

$ MA FORCE

5000
67.87$
70.24$
3.49%
5000
65.11$
68.71$
5.53%
5000
58.85$
61.66$
4.77%