Plus fortes baisses en préouverture
Dernier | Var.% | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
53,72 | -18,97% | 43,02K | ||
4,700 | -15,62% | 4,63K | ||
1,0000 | -14,53% | 0,20K | ||
11,80 | -9,85% | 5,30K | ||
14,34 | -4,27% | 15,10K |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Nom | Dernier | Var.% | Vol. | |
---|---|---|---|---|
lululemon athletica. | 53,72 | -18,97% | 43,02K | |
Tonix Pharma | 4,700 | -15,62% | 4,63K | |
Gevo Inc | 1,0000 | -14,53% | 0,20K | |
Cenovus Energy Inc | 11,80 | -9,85% | 5,30K | |
OFS Capital Corp | 14,34 | -4,27% | 15,10K |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire