Les titres les plus actifs en préouverture
Nom | Libellé | Dernier | Var. | Var.% | Vol. | Heures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harmony Gold Mining. | HMY | 2,430 | +0,090 | +3,85% | 45,58K | 12:35:43 | |
Deutsche Bank AG | DB | 17,00 | -0,26 | -1,51% | 42,80K | 12:49:30 | |
AngloGold Ashanti L. | AU | 10,78 | +0,16 | +1,51% | 30,20K | 12:38:22 | |
DarioHealth Corp | DRIO | 3,220 | -0,680 | -17,44% | 25,66K | 12:51:03 | |
Rio Tinto DRC | RIO | 40,31 | -0,77 | -1,87% | 24,23K | 12:35:36 | |
HSBC Holdings PLC | HSBC | 40,72 | -0,33 | -0,80% | 23,00K | 12:35:33 | |
ArcelorMittal SA | MT | 8,480 | +0,080 | +0,95% | 18,60K | 11:46:53 | |
ING Groep NV | ING | 15,01 | -0,07 | -0,46% | 15,90K | 10:45:41 | |
Bank of America | BAC | 23,77 | -0,10 | -0,42% | 15,20K | 12:34:04 | |
BP PLC | BP | 34,42 | -0,10 | -0,29% | 13,91K | 12:45:42 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire