| Liquidités | 43,40 | |||
| Totaux | 79 074,47 | -20 925,53 | -20,93% | 
| Performances mensuelles | Performances journalières | 
Vos performances sur un an glissantGain capitalisé: -22,78% Gain moyen/mois: -2,07%
| Mois | Votre performance | Performance CAC 40 | Classement / participants | 
|---|---|---|---|
| décembre 2019 | +8,09% | +1,15% | 415 / 8589 | 
| janvier 2020 | -8,86% | -2,87% | 2552 / 2818 | 
| février 2020 | +0,00% | -8,55% | 3277 / 3624 | 
| avril 2020 | +4,94% | +4,00% | 1419 / 5774 | 
| mai 2020 | -2,41% | +2,70% | 5342 / 6386 | 
| juin 2020 | +0,90% | +5,12% | 3018 / 6778 | 
| juillet 2020 | -11,59% | -3,09% | 6839 / 7067 | 
| août 2020 | +4,89% | +3,42% | 945 / 7314 | 
| septembre 2020 | -12,72% | -2,91% | 7382 / 7603 | 
| octobre 2020 | -6,48% | -4,36% | 7170 / 8088 | 
| novembre 2020 | +0,22% | +4,60% | 5538 / 8114 | 
MA LISTE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| PEUGEOT | 16,61 | 3,10% | 
| GTT | 84,2 | 1,20% | 
| TELEPERF | 283,5 | 5,31% | 
| ENGIE | 10,925 | 0,97% | 
| BOLLORE | 3,206 | -0,12% | 
| JC DECAU | 13,61 | -1,52% | 
| BIGBEN I | 15,1 | 1,75% | 
| CAC 40 | 4888,27 | 1,72% | 
| FAURECIA | 32,45 | 0,56% | 
| VINCI | 73,3 | 1,33% | 
| ALSTOM | 37,52 | 0,83% | 
| ARCELOR | 12,532 | 2,30% | 
| TARKETT | 10,24 | -0,87% | 
| STMICROE | 27,67 | 0,80% | 
| GAUSSIN | 5,163 | 0,25% | 
| NOKIA | 2,907 | 1,01% | 
| NOVACYT | 10,76 | -3,24% | 
| GL EVENT | 7,23 | 1,69% | 

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire